Tabelle
Zur Ergänzung gibt es hier eine kleine Tabelle. Sie enthält die Angaben, wie weit, wie schnell, wie lange u.s.w. wir an den Tagen gefahren sind. Manchmal gibt es mehrere Werte, weil wir von mehreren Tachos die Werte aufgeschrieben haben, manchmal haben wir es auch nicht festgehalten.
Datum | Weg | Ziel | Tages- strecke | Durch- schnitt | Netto- fahrzeit | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-07-11 (5) | Schaffhausen | Nachtzug | ~ | ~ | ~ | ~ |
2008-07-12 (6) | (Zug) - Kiel | Color Line | ~ | ~ | ~ | ~ |
2008-07-13 (7) | Oslo - (Zug) - Årnes - N 175 - Kongsvinger - N 20 - N 205 | Wald | 74.62 | 14.43 | 5:10:12 | 41.5 |
2008-07-14 (1) | N 202 - N 200 - N 239 (Schweden) - E 45 | Zeltplatz Torsby | 56.56 | 14.87 | 3:44:03 | 44.8 |
2008-07-15 (2) | E 45 - N 239 - Ekshärad - X - Hagfors - N 246 - Uddeholm - V - Munkfors - N 241 - Sunne - E 45 | Torsby | 169.24/12 | ~ | ~ | ~ |
2008-07-16 (3) | E 45 - Stöllet - E 45 | Malung | 90.97/94.37 | 12.91/14.02 | 7:02:53/6:43:48 | 48.39/45.1 |
2008-07-17 (4) | N 71 - Lima - Y | Malung | 90/5.06 | ~/11.47 | ~/26:31 | ~/25.5 |
2008-07-18 (5) | E 45 | Mora ? | 78.21 | 16.30 | 4:50:59 | 51.29 |
2008-07-19 (6) | N 70 - X - Bonäs - Vamhus - Y - X - Y - Grönklitt - Y - X - Orsa - E 45 | Mora | 74.27/69.12/63.76 | 15.00/13.51/19.05 | 4:47:01/5:02:30/4:21:31 | 45.31/39.9/44.61 |
2008-07-20 (7) | X - Gopshus - Z - Venjan - X - Y - Vinäs - X - Sollerön - X - Gesunda - X - E 45 | Mora | 107.69/47.46 | 15.65/13.69 | 6:52:47/3:27:57 | 46.57/41.1 |
2008-07-21 (1) | X - Gopshus - X - Älvdalen - N 70 - X (Richtung Lillhärdal) | Wald | 72.83/76.73/73.14/~/73.11 | 12.44/12.52/11.61/~/~ | 5:51:04/6:07:31/6:17:52/5:27:05/6:56:36 | 38.82/36.2/43.6/~/~ |
2008-07-22 (2) | X - Lillhärdal - X - E 45 | Sveg | 79.20/81.40/~/78.34/78.81 | 14.02/13.85/13.22/~/~ | 5:37:51/5:52:39/6:05:50/6:13:45/6:01:21 | 49.92/42.5/45.46/~/~ |
2008-07-23 (3) | Y - Sveg Mitte - X - Y - Härrö - Y - N 84 - Y - Düsberg - X - Y - Sveg Mitte - Y | Sveg | 59.96 | 18.03 | 3:19:26 | 40.29 |
2008-07-24 (4) | N 84 - N 514 - Vemdalen - N 315 - N 316 - Åsarna - E 45 | Åsarna | 106.24/109.94/106.22/106.17/106.55 | 13.96/14.35/12.96/~/~ | 7:36:34/7:39:19/8:11:35/8:32:17/7:49:20 | 53.73/47.1/66.86 |
2008-07-25 (5) | E 45 - Hackås - X | Östersund | 78.07/81.35/~/78.58/~ | 14.44/14.79/13.47/~/~ | 5:24:17/5:29:29/6:03:15/6:01:41/~ | 44.47/41.4/13.47/~/~ |
2008-07-26 (6) | Östersund - Jämtli - Östersund | Östersund | 13.62/~/20.67/14.92/15.65 | 12.59/14.18/11.55/~/~ | 1:04:56/~/1:47:21/1:11:48/1:21:07 | 33.9/~/30.55/~/~ |
2008-07-27 (7) | 1. Östersund - Jämtli - Östersund 2. Östersund - X - Frösön - Y - X | Östersund | 14.97/15.53/13.67/13.63/14.16 2.: 29.52 | 12.51/11.33/13.32/~/~ 2.: 15.83 | 1:11:51/1:22:16/1:01:37/1:04/03/1:05:47 2.: 1:51:54 | 32.35/30.9/35.08/~/~ 2.: 43.30 |
2008-07-28 (1) | X - N 87 - E 14/E 45 - E 14 - Krokum - N 339/N 340 - N 340 | Rötviken ? | 118.34/120.74/118.47/117.48/117.96 | 16.01/15.17/15.06/~/~ | 7:23:23/7:57:21/7:51:52/8:20:05/7:59:10 | 46.13/42.7/44.14/~/~ |
2008-07-29 (2) | N 340 (Schweden) - N 765 (Norwegen) - Nordli N 74 | Zeltplatz westlich Nordli | 87.20/89.55/87.22/86.95/86.70 | 13.02/13.50/12.29/~/~ | 6:41:41/6:37:59/7:05:44/7:13:52/6:30:18 | 54.77/44.3/52.00/~/~ |
2008-07-30 (3) | N 74 - N 340 - Z - MTB-Gelände (Südufer Sandsjøen) - Z - N 74 - Z (Nordufer Kvesjøen) - Kvelia - Y - Nordli (Dorf) - N 74 | Zeltplatz westlich Nordli | 70.20/20.07 | 16.16/15.83 | 4:20:38/1:16:07 | 50.37/42.9 |
2008-07-31 (4) | N 74 - Bjorgan - E 6 - N 760 - Skogmo - N 17 | Namsos | 109.73/113.73/110.49/109.63/109.41 | 14.13/14.10/12.30/~/~ | 7:45:52/8:03:43/8:50:57/9:19:16/8:00:03 | 50.37/39.3/49.11/~/~ |
2008-08-01 (5) | Zeltplatz - Namsos (Stadt) und zurück | Namsos (Zeltplatz) | 13.36/9.94/0/0/0 | ~ | ~ | ~ |
2008-08-02 (6) | N 17 - N 715 | Osen | 79.10/84.49/79.99/80.00/78.78 | 12.40/13.03/12.06/~/~ | ~/6:28:51/6:37:51/6:50:59/6:19:50 | 45.29/41.3/55.61/~/~ |
2008-08-03 (7) | N 715 | Åfjord (Årnes) | 61.31/3.40/3.45/64.45/65.68 | 11.66/~/~/~/~ | 5:12:33/~/~/6:00:27/3:46:30 | 59.31/~/~/~/~ |
2008-08-04 (1) | 1. X (Südufer Stordalsvatnet) & zurück 2. X (Nordufer Stordalsvatnet) - Y - Staven - Y - Sørdalen - X - N 715 3. X - Lauvøya - X | Åfjord | 1. 16.36/- 58.42/- -/51.78/4.76 | 1. ?/- 2. 12.31/- 3. -/11.74/16.54/- | 1. 1:15:07/- 2. ?/- 3. -/4:30:50/16:54 | 1. ?/- 2. 53.52 3. 40.5/39.88/- |
2008-08-05 (2) | 1. & 2. N 723 - Stokkøya - N 723 - Skrafjorden 1. X - Z - Halbinseln Nordufer Åfjord - Z - X - N 723 2. N 723 | Åfjord | 1. 82.03/- 2. -/63.00 | 1. 13.30/- 2. -/11.84 | 1. 6:09:58/- 2. -/5:19:12 | 1. 51.76/- 2. -/46.8 |
2008-08-06 (3) | N 715 - N 720 - X - Kråkmå - X - N 715 - Rørvik (Fähre) Flakk | Flakk | 67.19/69.30/66.96/66.94/67.47 | 10.80/11.36/11.08/~/~ | 6:13:18/6:06:02/6:02:37/6:16:33/6:02:09 | 53.22/44.6/57.73/~/~ |
2008-08-07 (4) | N 715 - Trondheim | Nachtzug nach Oslo | 18.67/17.49/18.61/18.58/18.43 | 10.75/12.28/10.77/~/~ | 1:44:11/1:25:58/1:43:38/1:43:37/1:38:48 | 39.18/38.3/37.89 |
2008-08-08 (5) | Oslo | Color-Line | ~ | ~ | ~ | ~ |
2008-08-09 (6) | Kiel | Nachtzug | ~ | ~ | ~ | ~ |
2008-08-10 (7) | Zug (km Rest von 3 Tagen) | Schaffhausen | 28.65/29.34/28.84/28.27/28.68 | 10.70/11.56/11.14/~/~ | 2:40:37/2:32:13/2:35:12/2:42:19/2:35:13 | 34.57/31.8/~/~/~ |
Insgesamt waren es mit allen Tagesausflügen etwa 2006.53 km und wir sind etwa 1206.89 km zusammen mit Gepäck gefahren.
Ich habe mir erlaubt, das schwedische riksväg und das norwegische riksvei zu Nationalstraße (einheitlich für alle Länder dieser Welt) zu übersetzen. Das habe ich auch mit der zugehörigen Abkürzung R (oder Rv) gemacht, die ich zu N übersetzt habe.