Tabelle
Zur Ergänzung gibt es hier eine kleine Tabelle. Sie enthält die Angaben, wie weit, wie schnell, wie lange u.s.w. ich an den Tagen gefahren bin.
Eigentlich sollte man Entfernungen konsequent in Metern, Zeiten in Sekunden und Geschwindigkeiten in Metern pro Sekunde angeben, ich bleibe aber bei den üblichen nicht-Standard-Einheiten, die ich auch selber mehr gewohnt bin. "km" ist die Tagesstrecke, Netto schließt die Fahrten ohne Gepäck innerhalb von Antwerpen aus, brutto schließt sie ein. AVS steht für "Durchschnitt", max für das Maximum des Tages. Höhenmeter sind gemäß Tacho die Meter, um die ich im Laufe des Tages angestiegen bin. Abfahrten werden ignoriert. Leistungskilometer sind ein Versuch, Höhenmeter in eine Äquivalente Fahrstrecke in der Ebene umzurechnen. Ich rechne einen Höhenmeter wie 50 zusätzlich gefahrene Meter, was aufgrund langjähriger Erfahrung etwa zutrifft. Sehr sportliche Menschen fahren in der Ebene viel schneller, also mit einer größeren Leistung, und da wirken sich Steigungen viel weniger aus und desalb ist der Umrechnungsfaktor für Sportler viel niedriger. Die Summen sind immer vom Beginn der Tour bis zum Ende des jeweiligen Tages gebildet. Eine Tabellenkalkulation, Libreoffice in meinem Fall, hilft dabei sehr.
Datum | Wochentag | Weg | Ziel | km (netto) | Summe (netto) | km (brutto) | Summe (brutto) | Aufstieg (m) | Leistungs-km | Summe Leistungs-km | km/h (AVS) | km/h (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-07 | (5) | Basel - N 3 (Schweiz) - N 3 (Deutschland) - Freiburg-Süd | Hotel im Süden von Freiburg | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 351.0 | 94.4 | 94.4 | 18.3 | 53.7 |
2014-11-08 | (6) | N 3 - Westumgehung Freiburg - N 3 - Offenburg - N 33 - N 28/E 52 (Deutschland) - N 4/E 52 (Frankreich) - X - Straßburg - X 41 - Zabern (Saverne) - X 115 | Hotel in einem Dorf in der Nähe von Zabern | 141.7 | 218.5 | 141.7 | 218.5 | 754.0 | 179.4 | 273.8 | 17.3 | 47.6 |
2014-11-09 | (7) | X 619 - V (Kanal) - X 98 - X - Saarburg (Sarrebourg) - X 43 - X 8 - E 25/N 61/X 1061 - N 61 (Frankreich) - N 406 (Deutschland) - V/A 620 (Saar) - V (Saar) - Y | Saarlouis | 126.8 | 345.3 | 126.8 | 345.3 | 809.0 | 167.3 | 441.0 | 16.0 | 47.3 |
2014-11-10 | (1) | Y - V (Saar) - V/A 8 (Saar) - V (Saar) - N 51 - V - N 51 - N 49 (Deutschland) - N 10 (Luxemburg) - N 19 - N 7 - N 15 (Luxemburg) | Hotel im Westen des Landes Luxemburg, nahe Bastogne | 169.2 | 514.6 | 169.2 | 514.6 | 1'043.0 | 221.4 | 662.4 | 16.8 | 40.9 |
2014-11-11 | (2) | N 15 (Luxemburg) - N 64 (Belgien) - Bastogne - N 64 - N 4 - Namur - N 91 - N 25 - N 26 - N 1 - N 180 - Antwerpen | Antwerpen-Nord | 206.8 | 721.4 | 206.8 | 721.4 | 1'672.0 | 290.4 | 952.8 | 18.4 | 56.2 |
2014-11-12 | (3) | Devoxx | Antwerpen-Nord | 0.0 | 721.4 | 7.4 | 728.8 | 0.0 | 7.4 | 960.2 | - | - |
2014-11-13 | (4) | Devoxx | Antwerpen-Nord | 0.0 | 721.4 | 7.4 | 736.2 | 0.0 | 7.4 | 967.7 | - | - |
2014-11-14 | (5) | N 180 - V (Albertkanal) - X - Hasselt | Hasselt | 91.2 | 812.6 | 91.2 | 827.5 | 147.0 | 98.6 | 1'066.3 | 18.5 | 32.4 |
2014-11-15 | (6) | X - V (Albertkanal) - N 2 (Belgien) - X (Niederlande) - N 278 (Niederlande) - N 1 (Deutschland) - Aachen - N 1 - Neuss | Neuss | 151.7 | 964.3 | 151.7 | 979.1 | 711.0 | 187.2 | 1'253.5 | 17.3 | 40.4 |
2014-11-16 | (7) | Neuss - N 1 - Düsseldorf - (Zug) - Münster - (Zug) - Schweiz | Olten | 30.4 | 994.7 | 30.4 | 1'009.6 | 78.0 | 34.3 | 1'287.8 | 14.8 | 30.0 |
Ich habe mir erlaubt, Nationalstraßen in allen Ländern unabhängig von lokalen Bezeichnungen wie "Bundesstraße" als solche zu bezeichnen und mit "N" abzukürzen.