Tabelle
Für die Fans von Kilometer- und Kilogrammstatistiken wurden hier zwei Tabellen hinzugefügt. Wer das zu mathematisch findet, kann die Tabelle einfach überspringen. Diesmal sind natürlich schon drei Leute gefahren, so daß es bis zu drei verschiedene Werte geben kann. Bei der Beschreibung der Wege steht X für Hauptstraßen, also Straßen mit blauen Wegweisern und ohne Nationalstraßennummer, Y für Nebenstraßen (mit gelben Wegweisern) und N für Nationalstraßen, die auf Gotland dreistellige Nummern haben.
Datum | Weg | Ziel | Tages- strecke |
Durch- schnitt |
Netto- fahrzeit |
Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-07-07 (6) | Zug | Nachtzug Malmö - Stockholm | - | - | - | - |
2001-07-08 (7) | Zug & Schiff | Visby | - | - | - | - |
2001-07-09 (1) | N 149 Lummelunda Grotten N 149 | Visby | 31.05 | 13.97 | 2:13:23 | 31.1 |
2001-07-10 (2) | N 143 | Ljugarn | 51.23 | 11.46 | 4:28:13 | 29.4 |
2001-07-11 (3) | N 143 Roma X - N 146 - N 143 | Ljugarn | 17.29/96 | ? | ? | ? |
2001-07-12 (4) | N 144 - X Zoo X N 144 - N 143 - X | Ljugarn | 22.18 / 32.49 / 32.60 | 11.57 / 13.17 / ? | 1:54:56 / 2:28:07 / 2:32:04 | 24.6 / 26.7 / 32.6 |
2001-07-13 (5) | N 144 - X - N 142 | Fidenäs | 50.20 | 9.68 | 5:11:05 | 27.5 |
2001-07-14 (6) | N 142 Burgsvik X - Y Hoburg X | Fidenäs | 57.60 | 13.71 | 4:12:04 | 31.8 |
2001-07-15 (7) | N 140 Klintehamn N 140 | Tofta | 51.10 | 13.77 | 3:42:32 | 37.1 |
2001-07-16 (1) | X - Roma - X - Tofta / N 140 Visby N 142 - X | Tofta | 64.20 / 51.69 | 16.59 / 17.48 | 3:57:19 / 2:19:35 | 29.2 / 37.1 |
2001-07-17 (2) | N 140 Klintehamn (Stora Karlsö) N 141 - X | Tofta | 41.62 | 12.98 | 3:12:26 | 22.9 |
2001-07-18 (3) | N 140 - X Roma X - N 147 | Slite | 60.83 / 76.89 | 11.96 / 12.63 | 5:05:01 / 6:03:13 | 27.2 / 32.1 |
2001-07-19 (4) | N 147 - X Tingstäde X Ire N 148 - X - Y - N 148 Kappelshamn X Fleringe X Bunge N 148 - N 147 | Slite | 123.05 | 20.02 | 6:08:44 | 37.1 |
2001-07-20 (5) | N 147 - X - N 148 Tingstäde X Hejnum X Gothem N 146 - N 147 | Slite | 57.14 / 79.8 | 13.43 / 14.71 | 4:15:11 / 5:25:36 | 29.9 / 31.4 |
2001-07-21 (6) | N 147 - X - N 148 Fårösund (Fähre Fårö) X | Sudersand | 52.25 | 11.62 | 4:29:43 | 35.7 |
2001-07-22 (7) | X - Y - X / X | Sudersand | 73.95 / 31.48 | 14.65 / 18.66 | 5:02:50 / 1:41:14 | 33.0 / 30.1 |
2001-07-23 (1) | X - Y - X | Sudersand | 44.34 / 52.47 | 13.28 / 14.46 | 3:20:13 / 3:37:40 | 29.1 / 29.4 |
2001-07-24 (2) | X - N 148 - X Fleringe X Kappelshamn N 148 - X | Lickershamn | 69.63 | 12.59 | 5:31:35 | 34.1 |
2001-07-25 (3) | X - N 148 Stenkirka X Tingstäde X Ire N 148 | Lickershamn | 38.51 | 12.46 | 3:05:21 | 37.2 |
2001-07-26 (4) | N 148 - N 140 - X | Visby Kneippbyn | 37.85 / 75.67 | 13.18 / 15.24 | 2:52:15 / 3:31:48 | 25.8 / 35.9 |
2001-07-27 (5) | X Visby | Visby Kneippbyn | 16.35 | 16.48 | 0:59:31 | 28.7 |
2001-07-28 (6) | Schiff - Zug Stockholm | Nachtzug Stockholm Malmö | - | - | - | - |
2001-07-29 (7) | Zug | Schaffhausen | - | - | - | - |
Was sieht man an diese Zahlen besonderes? Vielleicht ist es für viele enttäuschend, wie klein bei dieser Radtour immer die Tagesstrecken und auch die Durchschnittsgeschwindigkeiten ausgefallen sind, wo doch die Höchstgeschwindigkeiten nach einer gewissen Eingewöhnungszeit gar nicht mehr so niedrig waren. Die niedrige Geschwindigkeit liegt sicher in der Natur der Sache. Ich konnte bergauf nicht besonders schnell fahren. Obwohl Gotland recht flach ist, hat man doch trotzem jeden Tag ein paar kleine Steigungen. Die Fahrzeit wurde natürlich dadurch beschränkt, daß man wegen der Kinder morgens und abends eine Menge Zeit braucht und auch unterwegs mehr und längere Pausen einlegt. Aber Gotland ist auch nicht so groß, so daß wir trotzdem recht gut auf der Insel herumgekommen sind.