Tabelle
Zur Ergänzung gibt es hier eine kleine Tabelle. Sie enthält die Angaben, wie weit, wie schnell, wie lange u.s.w. wir an den Tagen gefahren sind. Manchmal gab es mehrere Werte, weil wir von mehreren Tachos die Werte aufgeschrieben haben, das ist aber hier jeweils zu Mittelwerten oder Maximalwerten konsolidiert worden.
Datum | Wochentag | Weg | Ziel | Tagestrecke (ohne Ausflüge) | Gesamtstrecke (ohne Ausflüge) | Tagesstrecke (mit Ausflügen) | Gesamtstrecke (mit Ausflügen) | Durchschnitt | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-07-23 | (5) | Schaffhausen | |||||||
2011-07-24 | (6) | Schaffhausen - (Zug) | Nachtzug nach Kopenhagen | 41.54 | 41.54 | 45.02 | 45.02 | 16.91 | 43.30 |
2011-07-25 | (7) | (Zug) - Kalmar - N 137 - Öland - N 136 | Zeltplatz Öland | 41.54 | 83.07 | 45.02 | 90.04 | 16.91 | 47.92 |
2011-07-26 | (1) | N 136 - X - Grankullavik (Öland) - (Schiff) - Visby - N 140 - Tofta | Tofta | 99.85 | 182.92 | 108.80 | 198.84 | 16.24 | 45.71 |
2011-07-27 | (2) | N 140 - X - Västerhejde - X - N 140 - Visby - N 143 - X - Follingbo - X - Akebäck - X - Mästerby - X - Eskelhem - X - N 140 - Tofta | Tofta | 0.00 | 182.92 | 86.03 | 284.87 | 17.16 | 39.00 |
2011-07-28 | (3) | N 140 - Klintehamn - N 140 - X - Sanda - X - Mästerby - X - Eskelhem - X - N 140 - Tofta - N 140 - Y - Ginsvärd - X - N 140 - Tofta | Tofta | 0.00 | 182.92 | 53.00 | 337.87 | 17.21 | 34.90 |
2011-07-29 | (4) | N 140 - Y - Djupsvik - Y - N 140 - N 142 - Burgsvik | Burgsvik | 69.83 | 252.75 | 71.00 | 408.87 | 14.62 | 26.50 |
2011-07-30 | (5) | X - Vamlingbo - X - Y - Hoburgen - X - Sundre - X - Hamra - X - Öja - X - Burgsvik - N 142 - Havdhem - X - Y - Näsudden - Y- X- N 140 - X - N 142 - Burgsvik | Burgsvik | 0.00 | 252.75 | 96.72 | 505.59 | 15.31 | 34.90 |
2011-07-31 | (6) | X - Öja - X- Fide - X - N 142- Grötlingbo - X - Eke - X - Rone - X - Burs - X - Lau - X - N 144 - Ljugarn | Ljugarn | 63.35 | 316.10 | 64.51 | 570.10 | 15.65 | 30.30 |
2011-08-01 | (7) | Y - Vitvär - Y- X- Ardre - X - Gammelgarn - X - Katthammarsvik - X- Y - Torsburgen - Y - X - Kräklingbo - N 146 - Ala - N 143 - N 144 - Ljugarn | Ljugarn | 0.00 | 316.10 | 72.38 | 642.48 | 14.98 | 34.70 |
2011-08-02 | (1) | N 144 - Alskog - N 144 - Garda - N 144 - Lye - N 144 - Stånga - N 144 - Hemse - X - Fardhem - X - Linde - X - Stånga - X - Etelhem - X- Buttle - X - Vänge - X - Sjonhem - X - N 143 - N 144 - Ljugarn | Ljugarn | 0.00 | 316.10 | 108.58 | 751.06 | 17.05 | 40.10 |
2011-08-03 | (2) | Y - Vitvär - Y - X - N 143 - Ala - N 146 - Anga - N 146 - Gothem - X - Vallstena - X - Bäl - X - Hejnum - X - Tingstäde - X - Stenkyrka - X - Lickershamn | Lickershamn | 79.23 | 395.33 | 85.46 | 836.52 | 13.87 | 33.40 |
2011-08-04 | (3) | X - Stenkyrka - X - Martebo - X - Lummelunda - X - N 149 - Lummelundagrotte - N 149 - Visby - N 143 - Roma - X - Dalhem - X- Ekeby - X - Fole - X - Lokrume - X - Tingstäde - X - Lickershamn | Lickershamn | 0.00 | 395.33 | 91.89 | 928.41 | 14.37 | 46.60 |
2011-08-05 | (4) | N 149 - X - Hall - X - Hallshuk - X - Y - N 149 - X - Hangvar - X - Gann - X - Lärbro - N 148 - X - Othem - X - N 148 - Tingstäde - X - Ellinghem - X - Lickershamn | Lickershamn | 0.00 | 395.33 | 88.32 | 1'016.73 | 15.39 | 35.40 |
2011-08-06 | (5) | N 149 - Kappelshamn - X - Bläse - X - Fleringe - X - Hau - X- N 148 - (Fähre) - Fårösund - X - Sudersand | Sudersand (Fårö) | 90.98 | 486.32 | 99.12 | 1'115.85 | 18.46 | 41.40 |
2011-08-07 | (6) | Ullahau | Sudersand (Fårö) | 0.00 | 486.32 | 0.00 | 1'115.85 | 16.00 | 0.00 |
2011-08-08 | (7) | Fåröumrundung | Sudersand (Fårö) | 0.00 | 486.32 | 95.04 | 1'210.89 | 12.91 | 0.00 |
2011-08-09 | (1) | X - (Fähre) - Fårösund - N 148 - Bunge - N 148 - X - Valleviken - X - Hellvi - X - N 147 - Slite | Slite | 63.72 | 550.04 | 63.72 | 1'274.61 | 14.28 | 38.50 |
2011-08-10 | (2) | X - Y - Filehajdar - Z - Tingstäde - N 148 - X - Hellvi - X - Y - Sankt Olofsholm - Y - Kyllaj - X - Rute - N 148 - Lärbro - N 149 - Slite | Slite | 0.00 | 550.04 | 85.00 | 1'359.61 | 14.49 | 38.50 |
2011-08-11 | (3) | N 146 - X - Hörsne - X - Dalhem - X- Barlingbo - X - Endre - X - Källunge - X - N 147 - Slite | Slite | 0.00 | 550.04 | 115.54 | 1'475.15 | 15.93 | 36.40 |
2011-08-12 | (4) | N 147 - Bäl - N 147 - Hejdeby - N 147 - Visby-Nord - X (Uferstraße) - Z - Snäck | Snäck bei Visby | 53.34 | 603.38 | 54.16 | 1'529.31 | 15.76 | 30.50 |
2011-08-13 | (5) | Z- X -Visby - (Schiff) - Oskarshamn - X - E 22 - Y - Kalmarsund | Kalmarsund Camping | 80.00 | 683.38 | 80.00 | 1'609.31 | 16.00 | 0.00 |
2011-08-14 | (6) | Y - E 22 - Kalmar - (Zug) - Kopenhagen - (CNL) | Nachtzug nach Basel | 18.47 | 701.85 | 18.69 | 1'628.00 | 15.08 | 31.00 |
2011-08-15 | (7) | (CNL) - Basel - (Zug) - Schaffhausen | Schaffhausen | 0.00 | 701.85 | 2.00 | 1'630.00 | 16.00 | 0.00 |
Insgesamt sind wir also ungefähr 700 km zusammen mit Gepäck gefahren. Zählt man noch die jeweils längsten Tagesausflüge dazu, sind es insgesamt 1'600 km.
Ich habe mir erlaubt, das schwedische riksväg und das norwegische riksvei zu Nationalstraße (einheitlich für alle Länder dieser Welt) zu übersetzen. Das habe ich auch mit der zugehörigen Abkürzung R (oder Rv) gemacht, die ich zu N übersetzt habe.