Tabelle
Zur Ergänzung gibt es hier eine kleine Tabelle. Sie enthält die Angaben, wie weit, wie schnell, wie lange u.s.w. wir an den Tagen gefahren sind. Manchmal gab es mehrere Werte, weil wir von mehreren Tachos die Werte aufgeschrieben haben, das ist aber hier jeweils zu Mittelwerten oder Maximalwerten konsolidiert worden.
Die Komplexität unserer Planung spiegelt sich natürlich auch im Aufwand, diese Tabelle sinnvoll zu erstellen, wieder, weil der Teilnehmerkreis sich ja sehr häufig geändert hat. Ich habe trotzdem versucht, die ganzen 9 Wochen unter einen Hut zu bringen, wie bei der echten Radtour auch.
Datum | Wochentag | Weg | Ziel | Tagestrecke (ohne Ausflüge) | Gesamtstrecke (ohne Ausflüge) | Tagesstrecke (mit Ausflügen) | Gesamtstrecke (mit Ausflügen) | Durchschnitt | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-30 | (6) | (Zug) - Bülach - Zürich-Flughafen (nicht mitgerechnet) - (Flug) - Rovaniemi-Flughafen - N 4/E 75 | Zeltplatz 15 km nördlich Rovaniemi | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 17.5 | 34.7 |
2012-07-01 | (7) | N 4/E 75 | Vuotso | 203.9 | 216.2 | 203.9 | 216.2 | 19.4 | 47.6 |
2012-07-02 | (1) | N 4/E 75 | Inari | 109.0 | 325.2 | 109.0 | 325.2 | 20.3 | 51.4 |
2012-07-03 | (2) | N 4/E 75 | Wald beim Utsjoki-Fluß | 115.1 | 440.3 | 115.1 | 440.3 | 15.6 | 40.9 |
2012-07-04 | (3) | N 4/E 75 - Utsjoki (Dort) - N 970 (Finnland) - Nuorgram - N 865 (Norwegen) - E 6 | Nähe E 6 mit Meeresblick | 134.3 | 574.6 | 134.3 | 574.6 | 16.3 | 49.2 |
2012-07-05 | (4) | E 6, abends Ausflug auf N 885 | Zeltplatz bei Kirkenes | 80.1 | 654.7 | 96.5 | 671.1 | 14.2 | 57.7 |
2012-07-06 | (5) | E 6 - E 105 - N 886 - Grense Jakobselv & zurück | Zeltplatz bei Kirkenes | 0.0 | 654.7 | 114.1 | 785.2 | 14.0 | 50.9 |
2012-07-07 | (6) | E 6 - Kirkenes - (Hurtigroutenschiff) - Vardø - E 75 - X (ca. 2km Abstecher Richtung Hamningberg & zurück) - E 75 | Dünen bei Komagvær | 64.6 | 719.3 | 64.6 | 849.8 | 14.5 | 56.7 |
2012-07-08 | (7) | E 75 - E 6/E 75 | Skiippagurra | 95.3 | 814.6 | 95.3 | 945.1 | 15.1 | 38.8 |
2012-07-09 | (1) | E 6/E 76 - N 98 | Ifjord | 92.9 | 907.5 | 92.9 | 1'038.0 | 10.1 | 45.5 |
2012-07-10 | (2) | N 888 | Tundra vor Mehamn | 98.4 | 1'005.9 | 98.4 | 1'136.4 | 12.7 | 52.3 |
2012-07-11 | (3) | N 888 - Ifjord - N 98 | Wald ca. 20 km nördlich von Ifjord | 140.0 | 1'145.9 | 140.0 | 1'276.4 | 14.0 | 60.7 |
2012-07-12 | (4) | N 98 | Wald 24 km vor Lakselv | 113.7 | 1'259.6 | 113.7 | 1'390.1 | 14.1 | 51.9 |
2012-07-13 | (5) | N 98 - Lakselv E 6 - Olderfjord - E 69 | Tundra vor Repvåg | 131.5 | 1'391.1 | 131.5 | 1'521.6 | 16.0 | 45.5 |
2012-07-14 | (6) | E 69 - Nordkap - E 69 | Zeltplatz ca. 10 km nördlich von Honningsvåg | 111.6 | 1'502.7 | 111.6 | 1'633.2 | 12.4 | 50.0 |
2012-07-15 | (7) | E 69 - Olderfjord - E 6 | Wald auf Paßhöhe südwestlich von Olderfjord | 110.1 | 1'612.8 | 110.1 | 1'743.3 | 16.2 | 62.8 |
2012-07-16 | (1) | E 6 | Zeltplatz Alta | 96.1 | 1'708.9 | 96.1 | 1'839.4 | 16.1 | 50.7 |
2012-07-17 | (2) | E 6 | Zeltpatz Altafjord | 87.7 | 1'796.6 | 87.7 | 1'927.1 | 14.7 | 46.2 |
2012-07-18 | (3) | E 6 | Wald bei einem See | 104.1 | 1'900.7 | 104.1 | 2'031.2 | 13.5 | 50.5 |
2012-07-19 | (4) | E 6 | Zeltplatz Nordkjosbotn | 149.4 | 2'050.1 | 149.4 | 2'180.6 | 16.9 | 49.0 |
2012-07-20 | (5) | E 6 - N 857 - N 87 - E 6 | Zeltplatz Nordkjosbotn | 0.0 | 2'050.1 | 98.6 | 2'279.2 | 16.2 | 44.3 |
2012-07-21 | (6) | E 6 - X - Flughafen - X | Zeltpatz Tromsø | 96.7 | 2'146.8 | 96.7 | 2'375.9 | 14.8 | 48.0 |
2012-07-22 | (7) | Tromsø | Zeltpatz Tromsø | 0.0 | 2'146.8 | 18.6 | 2'394.5 | 12.4 | 33.3 |
2012-07-23 | (1) | X - Flughafen - X | Zeltpatz Tromsø | 0.0 | 2'146.8 | 32.3 | 2'426.8 | 13.8 | 35.9 |
2012-07-24 | (2) | N 862 - (Fähre) - N 862 - N 861 | Zeltplatz im Osten von Senja | 78.3 | 2'225.1 | 77.6 | 2'504.3 | 12.1 | 53.9 |
2012-07-25 | (3) | N 861 - N 862 - N 86 - X | Zeltplatz im Westen von Senja | 88.9 | 2'313.9 | 89.8 | 2'594.1 | 11.8 | 50.8 |
2012-07-26 | (4) | X -N 86 - (Fähre) | Andenes | 8.5 | 2'322.5 | 9.7 | 2'603.8 | 9.1 | 41.0 |
2012-07-27 | (5) | N 82 - X 976 - X 974 - N 82 - N 82/N 85 | Zeltplatz Sortland | 112.6 | 2'435.1 | 114.4 | 2'718.3 | 15.6 | 52.0 |
2012-07-28 | (6) | N 82/N 85 - N 85 - N 85/E 10 - E 10 bei Lødingen - N 85/E 6 - N 85 - Sigerfjordveien - N 85 - - N 85/N 82 | Zeltplatz Sortland | 0.0 | 2'435.1 | 113.2 | 2'831.4 | 15.7 | 48.5 |
2012-07-29 | (7) | N 82 - Stokmarknes - X 881 - Melbu - N 82 - (Fähre) - Fiskebol - N 82 - E 10 - Svolvær - E 10 - N 815 | Zeltplatz Brustranda (Vestvågøya) | 142.0 | 2'577.1 | 143.1 | 2'974.6 | 15.6 | 63.9 |
2012-07-30 | (1) | N 815 - Leknes - E 10 - Flakstad - E 10 - Å - E 10 | Zeltplatz bei Flakstad | 44.5 | 2'621.7 | 122.0 | 3'096.6 | 13.8 | 54.6 |
2012-07-31 | (2) | E 10 - X 607 - Nusfjord - X 607 - E 10 - X 986 - Fredvang - X 986 - E 10 - X 803 - Storholmen - X 803 - E 10 / E 10 .- Å & zurück | Zeltplatz bei Flakstad | 0.0 | 2'621.7 | 76.0 | 3'172.6 | 14.9 | 45.6 |
2012-08-01 | (3) | E 10 | Zeltplatz bei Kabelvåg | 90.4 | 2'712.0 | 91.6 | 3'264.2 | 14.3 | 58.0 |
2012-08-02 | (4) | Kabelvåg & Umgebung | Zeltplatz bei Kabelvåg | 0.0 | 2'712.0 | 10.6 | 3'274.8 | 12.8 | 38.9 |
2012-08-03 | (5) | E 10 - N 85 - N 83 | Zeltplatz östlich Harstad | 156.6 | 2'868.6 | 162.3 | 3'437.0 | 14.6 | 57.9 |
2012-08-04 | (6) | Harstad & Umebung | Zeltplatz östlich Harstad | 0.0 | 2'868.6 | 32.9 | 3'469.9 | 12.9 | 41.5 |
2012-08-05 | (7) | N 83 - E 10 - N 825 - E 6 | Lapphaugen Turiststasjon | 103.2 | 2'971.8 | 103.8 | 3'573.7 | 14.2 | 49.8 |
2012-08-06 | (1) | E 6 - E 10 - Schweden - E 10 - E 6 - Z - E 6 / E 6 - N 84 - X 141 - N 825 - E 6 | Lapphaugen Turiststasjon | 0.0 | 2'971.8 | 144.8 | 3'718.5 | 16.0 | 50.4 |
2012-08-07 | (2) | E 6 - N 84 - Sørreisa - N 86 - N 855 | Zeltplatz östlich Finnsnes | 102.2 | 3'074.0 | 103.1 | 3'821.6 | 13.8 | 55.3 |
2012-08-08 | (3) | N 855 - N 86 - N 862 - N 861 - N 86 - N 855 | Zeltplatz östlich Finnsnes | 0.0 | 3'074.0 | 150.0 | 3'971.7 | 16.3 | 51.6 |
2012-08-09 | (4) | N 855 - E 6 - X N 858 - E 6 | Zeltplatz Nordkjosbotn | 84.2 | 3'158.2 | 85.9 | 4'057.6 | 16.5 | 47.9 |
2012-08-10 | (5) | E 8 - X - E 8 - X - E 8 | Zeltpatz Tromsø | 102.3 | 3'260.5 | 106.4 | 4'163.9 | 15.4 | 51.3 |
2012-08-11 | (6) | N 862 - Flughafen - (Flug) / X - Tromsø - (Schiff) - Harstad N 83 - E 10 | Zeltplatz am Meeresarm zwischen Hinnøya und dem Festland | 51.3 | 3'311.8 | 54.3 | 4'218.2 | 13.5 | 40.3 |
2012-08-12 | (7) | E 10 - N 85 - Lødingen - (Fähre) - E 6 | Zeltplatz Notvatnet | 85.5 | 3'397.2 | 86.9 | 4'305.1 | 12.7 | 56.3 |
2012-08-13 | (1) | E 6 | Wald 20 km nördlich Fauske | 100.0 | 3'497.2 | 102.7 | 4'407.8 | 11.8 | 62.5 |
2012-08-14 | (2) | E 6 - N 80 | Zeltplatz Bodø | 94.4 | 3'591.6 | 95.7 | 4'503.5 | 14.8 | 51.8 |
2012-08-15 | (3) | Bodø - (Schiff) - Ørnes - (Fähre) - Vassdalsvik - X 452 - N 17 | Zeltplatz Furøy | 102.3 | 3'693.9 | 54.7 | 4'558.2 | 12.6 | 50.0 |
2012-08-16 | (4) | N 17 - (Fähre) - N 17 - Jektvik - (Fähre) - Killboghamn - N 17 - X 439 (& zurück) - N 17 - Stokkevågen - (Schiff) | Zeltplatz Nesna | 102.3 | 3'796.2 | 79.9 | 4'638.1 | 13.1 | 56.4 |
2012-08-17 | (5) | N 17 - (Fähre) - Levang - N 17 - N 78 - E 6 .- Mosjøen - (Zug) - Trondheim / N 17 - (Fähre) - Levang - N 17 - (Fähre) - N 17 | Nachtzug Trondheim - Oslo / Zeltplatz nördlich Bronnøysund | 110.4 | 3'906.6 | 110.4 | 4'748.5 | 14.4 | 49.6 |
2012-08-18 | (6) | Oslo / N 17 - Vennesund - (Fähre) - Holm - N 17 | ColorLine-Fähre nach Kiel / Wald Nähe Foldereid | 105.8 | 4'012.4 | 105.8 | 4'854.3 | 14.5 | 49.5 |
2012-08-19 | (7) | Kiel - (Zug) - Rendsburg - Bünsdorf - Rendsburg - (Zug) - Hamburg / N 17 - X - E 6 - N 74 | CityNightLine Hamburg - Basel / Zeltplatz vor Nordli | 123.4 | 4'135.8 | 123.4 | 4'977.7 | 14.8 | 51.6 |
2012-08-20 | (1) | N 74 - N 765 (Norwegen) - N 340 (Schweden) | Wald südlich Valsjön | 82.3 | 4'218.1 | 82.3 | 5'060.0 | 12.7 | 43.8 |
2012-08-21 | (2) | N 340 - E 14 | Zeltpatz auf Frösjön (Östersund) | 143.4 | 4'361.5 | 143.4 | 5'203.4 | 14.5 | 46.0 |
2012-08-22 | (3) | Östersund | Zeltpatz auf Frösjön (Östersund) | 0.0 | 4'361.5 | 15.8 | 5'219.2 | 15.3 | 41.6 |
2012-08-23 | (4) | X - Hackås - E 45 | Zeltplatz am See Horten | 106.7 | 4'468.2 | 106.7 | 5'325.9 | 18.7 | 41.8 |
2012-08-24 | (5) | E 45 - Sveg - E 45 | Wald nördlich Tandsjön | 121.6 | 4'589.8 | 121.6 | 5'447.5 | 19.2 | 40.2 |
2012-08-25 | (6) | E 45 | Mora | 112.7 | 4'702.5 | 112.7 | 5'560.2 | 17.0 | 47.1 |
2012-08-26 | (7) | E 45 - X - Grönklitt - X - Våmhus - Bonäs - N 70 | Mora | 0.0 | 4'702.5 | 70.9 | 5'631.1 | 18.5 | 48.8 |
2012-08-27 | (1) | E 45 | Zeltplatz Stöllet | 120.7 | 4'823.2 | 120.7 | 5'751.8 | 15.7 | 41.3 |
2012-08-28 | (2) | N 62 | Zeltplatz Höljes | 68.5 | 4'891.7 | 68.5 | 5'820.3 | 15.9 | 48.5 |
2012-08-29 | (3) | N 62 (Schweden) - N 26 (Norwegen) - N 208 - N 25 - N 20 | Zeltplatz - Elverum | 111.0 | 5'002.7 | 111.0 | 5'931.2 | 15.4 | 44.1 |
2012-08-30 | (4) | N 20 - N 25 N 3 - N 24 - X N 181 - Eidsvoll - (Zug) - Oslo | Oslo Zeltplatz(Ekeberg) | 109.8 | 5'112.4 | 109.8 | 6'041.0 | 14.5 | 45.5 |
2012-08-31 | (5) | Oslo | Oslo Zeltplatz(Bogstad) | 0.0 | 5'112.4 | 16.8 | 6'057.8 | 11.8 | 40.8 |
2012-09-01 | (6) | Oslo | Color Line Fähre | 0.0 | 5'112.4 | 13.9 | 6'071.7 | 15.4 | 43.2 |
2012-09-02 | (7) | Kiel | Nachtzug nach Basel | ||||||
2012-09-03 | (1) | Schaffhausen | Schaffhausen |
Insgesamt sind wir also ungefähr 12'440 km gefahren. Ich bin 4'670 km gefahren, Bernhard 810 km, Ulrich 3'270 km, Heidrun 1'110 km und Christina 1'180 km km gefahren. Bei mir waren dabei ziemlich genau 100 km in Tunneln.
Ich habe mir erlaubt, das schwedische riksväg und das norwegische riksvei zu Nationalstraße (einheitlich für alle Länder dieser Welt) zu übersetzen. Das habe ich auch mit der zugehörigen Abkürzung R (oder Rv) gemacht, die ich zu N übersetzt habe.