Tabelle
Zur Ergänzung gibt es hier eine kleine Tabelle. Sie enthält die Angaben, wie weit, wie schnell, wie lange u.s.w. ich an den Tagen gefahren bin.
Eigentlich sollte man Entfernungen konsequent in Metern, Zeiten in Sekunden und Geschwindigkeiten in Metern pro Sekunde angeben, ich bleibe aber bei den üblichen nicht-Standard-Einheiten, die ich auch selber mehr gewohnt bin. "s/km" ist die Tagesstrecke in Kilometern, Netto schließt die Fahrten ohne Gepäck an Ruhetagen aus, brutto schließt sie ein "∑" steht jeweils für die Summe vom Beginn der Reise bis einschließlich dem Tag. Höhenmeter sind gemäß Tacho die Meter, um die ich im Laufe des Tages angestiegen bin. Abfahrten werden ignoriert. AVS steht für "Durchschnitt", max für das Maximum des Tages. Leistungskilometer sind ein Versuch, Höhenmeter in eine Äquivalente Fahrstrecke in der Ebene umzurechnen. Ich rechne einen Höhenmeter wie 50 zusätzlich gefahrene Meter, was aufgrund langjähriger Erfahrung etwa zutrifft. Sehr sportliche Menschen fahren in der Ebene viel schneller, also mit einer größeren Leistung, und da wirken sich Steigungen viel weniger aus und desalb ist der Umrechnungsfaktor für Sportler viel niedriger.
- s/km (brutto)
- Bruttotagesstrecke in Kilometern
- ∑ (brutto)
- Aufsummierte Bruttotagesstrecken vom Anfang bis zu dem angegebenen Tag in Kilometern
- h/m
- Alle Anstiege des Tages in Metern aufaddiert
- l/km
- Leistungskilometer: Bruttotagesstrecke plus den fünfzigfachen Höhenmetern
- ∑ l/km
- Aufsummierte Leistungskilometer
- v/(km/h) (avs)
- Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h
- v/(km/h) (max)
- Maximalgeschwindigkeit in km/h
Datum | Wochentag | Weg | Ziel | s/km (brutto) | ∑ (brutto) | h/m | l/km | ∑ l/km | v/(km/h) (avs) | v/(km/h) (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-13 | (3) | (Zug)-München | Nachtzug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
2015-05-14 | (4) | (Zug) – Udine (Weiden in Venetien) - N 56 (Italien) - Görz (Gorizia) - Görz (Nova Gorica) - N 444 (Slowenien) - N 409 - Postojna - X - Postojna - N 409 | Laibach (Ljubljana) | 157.0 | 157 | 1144 | 214 | 214 | 16.9 | 47.4 |
2015-05-15 | (5) | N 102 - Y - N 108 - Steinbrück (Zidani Most) - N 5 - Cilli (Celje) - N 752 - N 687 - N 688 - N 686 - N 430 | Windisch-Feistritz (Slovenska Bistrica) | 135.0 | 292 | 1074 | 189 | 403 | 15.6 | 43.7 |
2015-05-16 | (6) | N 430 - N 2 - N 469 - N 710 - Pettau (Ptuj) - N 229 - N 712 - N 439 (Slowenien) - X (Ungarn) – N 86 - N 8 - X 8701 | Rotenturm an der Raab (Sárvár) | 176.7 | 469 | 521 | 214 | 617 | 18.4 | 46.5 |
2015-05-17 | (7) | X - N 88 - N 84 - X 8447 - Répcelak - N 86 - Gschirnau (Csorna) - N 85 - N 1 - Raab (Győr) – (Zug) – Wien – (Zug) | Nachtzug | 96.9 | 566 | 177 | 189 | 806 | 12.9 | 32.5 |
2015-05-18 | (1) | (Zug) | Zürich | 0.0 | 566 | 806 | - | . |
Insgesamt bin ich also 566 km gefahren, habe dafür 32:52:36 Stunden gebraucht, hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 17.2 km/h, eine Maximalgeschwindigkeit von 47.4 km/h und habe 2916 Höhenmeter bewältigt.