Tabelle
Diese Tabelle soll einen gewissen Überblick geben, wie weit und wie schnell und wo wir gefahren sind. Geklammerte Entfernungsangaben sind Tagesausflüge, die zum selben Zeltplatz zurückführten. Diese werden auch nicht in die Gesamtstrecke eingerechnet. Die Straßen mit grünen oder weißen Nummern in Norwegen und mit blauen Nummern in Schweden nenne ich Nationalstraßen (N), Fylkesvei in Norwegen und Länsväg in Schweden ohne deutlich sichtbare Nummern nenne ich Hauptstraßen (X) und andere Straßen Nebenstraßen (Y).
Datum | Weg | Ziel | Tages- strecke |
Gesamt- strecke |
Durch- schnitt |
Maximum | Höhe (ca.) |
Gesamt- höhenmeter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-07-15 (5) | Schaffhausen - (Zug) - Köln - (Nachtzug) | Nachtzug | ||||||
2005-07-16 (6) | (Nachtzug) - Lunderskov - (Bus) - Vejle - (Zug) - Hjørring - N 55 - Hirtshals - (Schiff) | Kristiansand | 34.23/32.05 | 32.05 | 12.87/13.26 | 35.3/30.4 | ca. Meershöhe | |
2005-07-17 (7) | N 9 | Hornnes | 61.44/60.85 | 92.90 | 12.34/11.72 | 54.3/41.2 | 310 | 487 |
2005-07-18 (1) | N 42 - Kvåle - N 455 - Kyrkjebygdi - X - Åseral - X | Hornnes | (87.56/91.27) | - | 15.90/14.83 | 51.2/46.0 | 310 | 680 |
2005-07-19 (2) | N 9 | Moi | 59.80 | 152.70 | 14.31 | 47.7 | 380 | 250 |
2005-07-20 (3) | N 9 | Bykle | 75.22/73.5 | 227.92 | 12.13/11.95 | 45.8/43.8 | 810 | 490 |
2005-07-21 (4) | (Wandertag) | Bykle | (-/10.67) | - | -/14.2 | 42.4 | 810 | - |
2005-07-22 (5) | N 9 - E 134 | Edland (Haukeli) | 52.72/54.73 | 280.64 | 12.97/13.24 | 43.9/47.5 | ~ | 732 |
2005-07-23 (6) | E 134 | Røldal | 62.26/63.36 | 342.90 | 10.68/10.53 | 42.5/40.8 | 603 | 410 |
2005-07-24 (7) | E 134 - N 520 - (selbe Strecke zurück) | Røldal | (24.16/1.83) | - | 10.59/9.26 | 41.8/25.5 | 410 | |
2005-07-25 (1) | E 134 - alte E 134 - Røldalfjell - alte E 134 - E 134 - N 13 | Odda | 47.70/46.88 | 389.78 | 9.54/9.99 | 46.1/45.3 | 80 | 400 |
2005-07-26 (2) | N 13 - N 550 - Utne - (Fähre) - Kinnsarvik - N 13 | Bu | 63.88/63.69 | 453.66 | 12.97/13.72 | 43.0/39.5 | 110 | 230 |
2005-07-27 (3) | N 13 - N 7 - alte N 7 - Vøringfoss - alte N 7 - N 7 - N 13 | Bu | (67.63/67.37) | - | 12.20/11.97 | 50.0/38.4 | 110 | 790 |
2005-07-28 (4) | 1. N 13 - Brimnes - (Fähre) - Bruravik - N 572 - Ulvik - N 572 - N 7 2. Zeltplatz - N 7 - Wasserfall - (selber Weg zurück) | Øvre Granvin (Zeltplatz Nordende Granvinvattnet) | 38.63/48.91 | 492.29 | 9.91/11.24 | 41.5/41.4 | 150 | 430 |
2005-07-29 (5) | V - Granvin - N 7 - Kvam - N 49 | Fosse | 84.94/85.60 | 577.23 | 12.17/12.81 | 46.9/44.0 | 40 | 470 |
2005-07-30 (6) | N 49 | Zeltplatz (Ostseite Tysnesøya) | 57.94/56.15 | 635.17 | 11.05/11.73 | 47.4/42.4 | 20 | 400 |
2005-07-31 (7) | N 49 - X (Südseite Tysnesøya) - Hodnanes - N 49 | Zeltplatz Tysnesøya | (84/21.86) | - | ~/14.24 | ~/42.3 | 20 | ~ |
2005-08-01 (1) | N 49 - Hodnanes - (Fähre) - Jektevik (Stord) - E 39 | Leirvik (Stord) | 47.43/47.04 | 682.60 | 11.49/11.86 | 50.7/45.6 | 50 | 340 |
2005-08-02 (2) | E 39 - N 542 - Insel Bømlo - N 542 - N 541 - Langevåg - (Fähre) - Buavåg - N 541 - N 47 | Haugesund | 80.45/78.92 | 763.05 | 10.84/12.02 | 48.0/50.0 | 20 | 490 |
2005-08-03 (3) | Haugesund | Haugesund | (18.29/14.10) | - | 10.34/10.08 | 40.2/40.4 | 20 | 200 |
2005-08-04 (4) | N 47 - Insel Karmøy - N 47 - Skudneshavn - (Fähre) - Mekjavik - E 39 | Stavanger | 65.60/66.10 | 828.65 | 11.70/12.72 | 38.3/36.1 | 70 | 200 |
2005-08-05 (5) | Stavanger | Fähre | (6.94/6.98) | - | 8.77/~ | 30.6/~ | 5 | ~ |
2005-08-06 (6) | Hirtshals - N 55 - Hjørring - (Zug) - Odense | Nachtzug | 19.94/18.90 | 848.59 | 13.01/12.21 | 32.4/30.7 | ~ | ~ |
2005-08-07 (7) | (Nachtzug) - Augsburg - (Zug) - Radolfzell - X - V - Y | Schaffhausen | 27.75 | 876.34 | 12.01 | 45.6 | ~ | ~ |
Was sieht man an diese Zahlen besonderes? Unsere Reichweite in norwegischen Bergen lag so bei 50-90 km, die Höhenmeter waren jeden Tag eine ganze Menge, aber nicht immer ganz der Regel folgend 10 Höhenmeter pro Kilometer, wobei die Messung der Höhenmeter auf dem Luftdruck basierte und inhärent ungenau war.
Insgesamt sind wir etwa 875 km zusammen mit dem vollen Gepäck gefahren. Mit den Tagesausflügen (die nicht immer alle mitgemacht haben), sind es vielleicht 300 km mehr. Wir hatten in den ersten drei Wochen etwa 7500 Höhenmeter bewältigt, also nicht ganz Mount Everest, aber doch mehr also der höchste Berg der Anden.