Tabelle
Zur Ergänzung gibt es hier eine kleine Tabelle. Sie enthält die Angaben, wie weit, wie schnell, wie lange u.s.w. wir an den Tagen gefahren sind. Manchmal gab es mehrere Werte, weil wir von mehreren Tachos die Werte aufgeschrieben haben, das ist aber hier jeweils zu Mittelwerten oder Maximalwerten konsolidiert worden.
Datum | Wochentag | Weg | Ziel | Tagestrecke (ohne Ausflüge) | Gesamtstrecke (ohne Ausflüge) | Tagesstrecke (mit Ausflügen) | Gesamtstrecke (mit Ausflügen) | Durchschnitt | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-07-08 | (5) | Schaffhausen | Nachtzug | ||||||
2011-07-09 | (6) | (Zug) - Kiel | Color Line | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.68 | 41.08 |
2011-07-10 | (7) | (Schiff) - Oslo, X - N 163 - E 6 - N 158 - Lillestrøm - (Zug) - Elverum - N 25 - X | Sjøenden (Osen Südende) | 67.05 | 76.22 | 67.99 | 77.16 | 12.45 | 47.92 |
2011-07-11 | (1) | Osenrunde | Sjøenden (Osen Südende) | 0.00 | 76.22 | 133.49 | 210.65 | 15.74 | 45.71 |
2011-07-12 | (2) | N 25 - N 208 - N 26 - X 567 - X - N 71 (alt: N 297) | Zeltplatz am Västerdalsälven | 102.78 | 179.00 | 104.79 | 315.44 | 13.63 | 47.01 |
2011-07-13 | (3) | N 71 (alt: N 297) - X | Mora | 83.47 | 262.46 | 83.50 | 398.94 | 15.24 | 54.24 |
2011-07-14 | (4) | X - N 70 - X - Z - X - Grönklitt - X - Orsa - E 45 - V - E 45 | Mora | 0.00 | 262.46 | 63.44 | 462.38 | 16.01 | 53.22 |
2011-07-15 | (5) | Siljanrunde: V - X - Sollerön - X - Leksand - N 70 - Rättvik -1 N 301 - N 296 - Orsa - E 45 | Mora | 0.00 | 262.46 | 163.85 | 626.23 | 18.39 | 46.57 |
2011-07-16 | (6) | Sollerön: V - X - Y - Sollerön - Y - X - Gesunda - X - E 45 - Z - Y | Mora | 0.00 | 262.46 | 52.17 | 678.40 | 15.46 | 43.60 |
2011-07-17 | (7) | N 70 - X - Bonäs - X - Våmhus - X - Rot - X - Ulvsjö - X | Wald | 101.98 | 364.44 | 103.92 | 782.32 | 13.37 | 45.71 |
2011-07-18 | (1) | X - Lillhärdal - X - N 70 | Särna | 85.20 | 449.63 | 86.44 | 868.76 | 14.28 | 49.36 |
2011-07-19 | (2) | Old Tjikko/Nupeskär: N 70 - X - Mörkret/Nupeskär - X - N 70 | Särna | 0.00 | 449.63 | 65.04 | 933.80 | 13.88 | 44.47 |
2011-07-20 | (3) | N 70 - Idre - X (Schweden) - N 221 (Norwegen) | Elgå | 94.92 | 544.55 | 96.00 | 1'029.80 | 13.27 | 47.46 |
2011-07-21 | (4) | Femundsee (Schiff) - Jonasvollen - Z - N 28 - N 26 | Wald | 52.04 | 596.58 | 53.24 | 1'083.04 | 11.25 | 49.36 |
2011-07-22 | (5) | N 26 - Tolga - X - Tysnet - X - Auma - N 3 - Alvdal - N 29 | Grimsbu | 99.05 | 695.63 | 99.77 | 1'182.81 | 14.63 | 47.46 |
2011-07-23 | (6) | N 29 - N 27 - Rodane Nationalpark - N 27 - N 29 | Grimsbu | 0.00 | 695.63 | 65.44 | 1'248.25 | 18.11 | 48.87 |
2011-07-24 | (7) | N 29 - E 6 | Oppdal | 81.24 | 776.87 | 82.46 | 1'330.71 | 16.26 | 54.24 |
2011-07-25 | (1) | E 6 - Oppdal - N 70 | Sundalsøra | 70.48 | 847.34 | 73.53 | 1'404.24 | 15.70 | 53.73 |
2011-07-26 | (2) | N 70 - Sunndalsøra - Z - Aursjøen - Z - X 191 - Eikesdalen - X 191 - Eresfjord - N 660 - Eidsvåg - N 62 - N 70 | Sundalsøra | 0.00 | 847.34 | 165.79 | 1'570.03 | 12.04 | 49.92 |
2011-07-27 | (3) | N 70 - N 70/E 39 - E 39 - X 279 - Eide - N 64 - X 241 | Nåsavatnet bei Eide | 115.38 | 962.72 | 119.61 | 1'689.64 | 12.32 | 50.37 |
2011-07-28 | (4) | Averøya: X 241 - X 277 - X 276 - Lynstad - N 64 - Atlantikstraße - N 64 - Bruhagen - X 247 - Kverne - N 64 - Atlantikstraße - N 64 - Eide - X 241 | Nåsavatnet bei Eide | 0.00 | 962.72 | 113.13 | 1'802.77 | 14.83 | 50.20 |
2011-07-29 | (5) | X 241 - N 64 -E 39 - Molde - (Fähre) - E 39 - N 661 - Fiksdalen - X 147 - Vatne - N 661 - E 39 / E 136 - E 136 | Ålesund | 99.15 | 1'061.88 | 103.38 | 1'906.15 | 12.76 | 48.87 |
2011-07-30 | (6) | Ålesund (E 136 etc.) | Ålesund | 0.00 | 1'061.88 | 50.60 | 1'956.75 | 12.19 | 43.40 |
2011-07-31 | (7) | E 136 - E 39 - N 61 | Wald | 70.69 | 1'132.56 | 72.50 | 2'029.25 | 11.69 | 59.70 |
2011-08-01 | (1) | N 61 - N 15 - Nordfjordeid - X - N 15 | Zeltplatz am Horningdalsvatnet östlich Nordfjordeid | 80.74 | 1'213.31 | 84.49 | 2'113.74 | 13.59 | 58.40 |
2011-08-02 | (2) | N 15 - Stårheim - (Fähre) - N 614 - Svelgen - N 614 | Wald vor Tunnel | 77.07 | 1'290.38 | 79.08 | 2'192.82 | 11.15 | 51.50 |
2011-08-03 | (3) | N 614 - N 5 - Nautsdal - N 5 | Førde | 63.73 | 1'354.11 | 74.91 | 2'267.73 | 10.96 | 54.60 |
2011-08-04 | (4) | E 39 - N 610 - N 57 - Dale - (Fähre) - N 609 | Førde | 0.00 | 1'354.11 | 121.25 | 2'388.98 | 12.94 | 53.73 |
2011-08-05 | (5) | (Bus) - Florø - N 5 - Eikefjord - X 542 - X 543 - (Abstecher) - X 543 - X 542 - Stavang - N 611 - Nautsdal - N 5 | Førde | 0.00 | 1'354.11 | 115.00 | 2'503.98 | 13.99 | 43.00 |
2011-08-06 | (6) | E 39 - N 57 | Wald | 71.54 | 1'425.65 | 72.35 | 2'576.33 | 10.17 | 48.87 |
2011-08-07 | (7) | N 57 - X 63 - Lavik - (Fähre) - E 39 - X 5 - X 379 - N 570 | Nautesund | 68.73 | 1'494.38 | 69.68 | 2'646.01 | 11.30 | 53.22 |
2011-08-08 | (1) | N 570 - Risnes - X 377 - X 376 - Hosteland - N 570 Duesund - (Fähre) - Masfjordnes - N 570 - E 39 - Vikanes - E 39 - Y - Matre - E 39 - Instefjord - X 1 - Takle - X 3 - Leversund - N 57 - N 570 | Nautesund | 0.00 | 1'494.38 | 157.94 | 2'803.95 | 13.93 | 55.40 |
2011-08-09 | (2) | N 570 - Y - Z - Strand - Z - Y - N 570 | Nautesund | 0.00 | 1'494.38 | 23.39 | 2'827.34 | 11.58 | 49.50 |
2011-08-10 | (3) | N 570 - N 57 - (Fähre) - N 57 - N 565 - Rådøy - N 565 - N 57 - E 39 - Hordvik - N 564 - Y - X 240 - X 241 - E 39 - V - N 585 | Bergen | 89.08 | 1'583.46 | 90.78 | 2'918.12 | 12.66 | 51.76 |
2011-08-11 | (4) | V - See (Paddeln) - E 39 | Bergen | 0.00 | 1'583.46 | 40.85 | 2'958.97 | 14.18 | 45.71 |
2011-08-12 | (5) | Bergen (N 585) | Schiff | 6.48 | 1'589.94 | 6.50 | 2'965.47 | 11.09 | 43.80 |
2011-08-13 | (6) | Westdänemark: E 39/N 55 - X - Hjørring - (Zug) - Hamburg | Nachtzug nach Basel | 21.80 | 1'611.74 | 22.54 | 2'988.01 | 15.10 | 32.40 |
2011-08-14 | (7) | (Zug) - Schaffhausen | Schaffhausen |
Insgesamt sind wir also ungefähr 1'600 km zusammen mit Gepäck gefahren. Zählt man noch die jeweils längsten Tagesausflüge dazu, sind es insgesamt 3000 km, davon etwa 75 km in Tunnels.
Ich habe mir erlaubt, das schwedische riksväg und das norwegische riksvei zu Nationalstraße (einheitlich für alle Länder dieser Welt) zu übersetzen. Das habe ich auch mit der zugehörigen Abkürzung R (oder Rv) gemacht, die ich zu N übersetzt habe.