Tabelle
Zur Ergänzung gibt es hier eine kleine Tabelle. Sie enthält die Angaben, wie weit, wie schnell, wie lange u.s.w. wir an den Tagen gefahren sind. Manchmal gibt es mehrere Werte, weil wir von mehreren Tachos die Werte aufgeschrieben haben, manchmal haben wir es auch nicht festgehalten.
Datum | Weg | Ziel | Tages- strecke | Durch- schnitt | Netto- fahrzeit | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-03 (5) | Schaffhausen | Nachtzug | ~ | ~ | ~ | ~ |
2009-07-04 (6) | (Zug) - Kiel | Color Line | ~ | ~ | ~ | ~ |
2009-07-05 (7) | (Schiff) - Oslo - (Zug) | Nachtzug Trondheim - Bodø | ~ | ~ | ~ | ~ |
2009-07-06 (1) | (Zug) - Bodø - N 80 - N 17 | Kjellingstraumen ? | 64.54/65.65/64.08 | 11.62/12.62 | 5:33:03/5:12:13/5:17:47 | 54.24/42.9 |
2009-07-07 (2) | N 17 - Ørnes - (Fähre) - Vassdalavik - X - N 17 | Furøy | 90.19/92.18/89.60 | 12.05/13.65 | 7:28:54/6:45:03/7:02:06 | 52.24/44.3 |
2009-07-08 (3) | N 17 - Svartisentunnel - N 17 - Ørnes - (Fähre) - Vassdalavik - X - Engervåg - X - Grønøya - X - Engervåg - X - N 17 | Furøy | 104.86 | 16.74 | 6:15:44 | 54.24 |
2009-07-09 (4) | N 17 - Forøy - (Fähre) - Ågskardet - N 17 - Jektvik - (Fähre) - Kilboghamn - N 17 | Wald 20 km östlich Stockvågen | 81.36/83.49/81.80 | 12.30/13.30 | 6:36:36/6:16:33/6:22:51 | 52.24/42.4 |
2009-07-10 (5) | N 17 | Nesna ? | 40.08/40.87 | 10.28/12.68 | 3:53:46/3:13:21 | 52.72/44.6 |
2009-07-11 (6) | (Bus) - Mo i Rana - N 12 - N 17 | Nesna ? | 77 | 14.67 | 5:14:10 | ~ |
2009-07-12 (7) | - | Nesna ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-07-13 (1) | (Bus) - Mo i Rana - E 6 - X - Y - Grønligrottan - Y - X - E 6 - Mo i Rana - N 12 - N 17 | Nesna ? | 110 | 16.12 | 6:49:26 | 54.77 |
2009-07-14 (2) | N 17 - Nesna - (Fähre) - Levang - N 17 - Sandnesjøen - N 17 - Tjøtta - (Fähre) - Forvika - N 17 - Anddalsvåg - (Fähre) - Horn - N 17 | Wald (ca. 10 km nach Horn) | 93.19/95.83/95.61 | 13.63/14.73 | 6:50:00/6:30:10/6:33:58 | 59.31/49.9 |
2009-07-15 (3) | N 17 - Vennesund - (Fähre) - Holm - N 17 | Zeltplatz (ca. 5-10 km nach Foldereid) | 99.36/103.34/100.50 | 14.56/14.72 | 6:49:22/7:00:59/7:04:23 | 53.73/49.2 |
2009-07-16 (4) | N 17 | Namsos | 98.42/100.68/98.37 | 14.59/15.06 | 6:46:14/6:41:00/6:40:15 | 53.73/49.2 |
2009-07-17 (5) | N 17 - N 769 - N 767 - N 767 (zurück) - N 769 - N 17 / Namsos | Namsos | 41.63/6.72 | 16.24/13.85 | 2:33:45/0:29:09 | 53.73/40.1 |
2009-07-18 (6) | N 17 - N 720 | Wald (nahe Breistad) | 98.41/103.91/96.68 | 14.37/15.04 | 6:50:49/6:54:32/7:08:52 | 63.47/48.8 |
2009-07-19 (7) | N 720 - N 715 - N 718 - Rissa - N 718 - N 717 - Stadsbygd - N 717 - Rørvik - (Fähre) - Flakk - N 707 - E 39 | Tråsåvika ? (Zeltplatz 10 km vor Orkanger) | 121.14/123.96/118.77 | 14.44/14.53 | 8:23:10/8:31:33/8:44:58 | 55.31/49.2 |
2009-07-20 (1) | E 39 - N 65 - Dragsetmoen - X - Løkken - N 700 - X - Orkanger - E 39 | Tråsavika ? | 77.96 | 15:03 | 5:13:14 | 55.31 |
2009-07-21 (2) | E 39 - N 65 - N 700 - Løkken - X - Dragsetmoen - N 65 / E 39 - Orkanger - X - N 65 - Dragsetmoen - N 65 | Zeltplatz Vindøla Camping (Røv) | 81.58/81.78/82.65 | 14.82/15.52 | 5:43:37/5:16:01/5:35:24 | 55.31/42.2 |
2009-07-22 (3) | N 65 - Surnadal - N 670 - Kvanne - (Fähre) - Rykkjem - N 670 - N 70 - Alvundeided/Tingvollfjorden - (Boot) - Sunndalsøra - N 70 - N 62 | Zeltplatz: Gammelsetra Camping (10 km nach Eidsvåg) | 97.12/97.22/96.69 | 12.83/12.51 | 7:34:07/7:46:08/7:53:59 | 58.77/46.0 |
2009-07-23 (4) | N 62 - Molde - N 64 - Sølsnes - (Fähre) - Åfarnes - N 660 - Eidsvåg - N 62 / N 62 - Eidsvåg - N 62 (zurück) | Gammelsetra | 136.28/23.75 | 16.41/12.86 | 8:18:18/1:50:49 | 55.86/43.8 |
2009-07-24 (5) | N 62 - X - Sølsnes - (Fähre) - Åfarnes - N 64 - Åndalsnes - E 136 - N 63 | Zeltplatz Trollstigen (zwischen Åndalsness und Trollstigen) | 70.81/72.01/70.11 | 14.03/14.42 | 5:02:40/4:49:28/5:11:05 | 50.37/43.8 |
2009-07-25 (6) | N 63 - Trollstigen - N 63 - Sylte - X (Tunne) - Fjøra - X - Sylte - N 63 - Linge - (Fähre) - Eidsdal N 63 | Zeltplatz Ytterdal (Eidsdal) | 53.54/54.26/53.01 | 10.60/11.18 | 5:00:26/4:50:58/4:56:46 | 63.47/42.6 |
2009-07-26 (7) | N 63 | Geiranger | 26.11/26.75 | 8.11/8.97 | 3:13:11/2:58:55 | 50.82/45.6 |
2009-07-27 (1) | N 63 - N 15 - Videseter - N 258 - Grotli - N 15 - N 63 | Geiranger | 103.88 | 13.68 | 7:35:36 | 48.87 |
2009-07-28 (2) | Geiranger - (Fähre) - Hellesylt - N 60 - N 15/N 60 | Stryn | 54.24/55.12/52.75 | 11.67/12.26 | 4:38:49/4:29:41/4:25:41 | 58.77/42.6 |
2009-07-29 (3) | Stryn - (Bus) - Lom - N 15 - Grotli - N 258 - N 15 / Stryn - (Bus) - Grotli - N 258 - N 15 | Stryn | 124.69/59.87 | 17.61/16.02 | 7:04:41/3:44:09 | 51.29/39.9 |
2009-07-30 (4) | N 60 - Byrkjelo - E 39 - Jølster - N 5 - X | Wald (neben Jølstravatnet) | 87.93/90.02/86.47 | 11.96/12.86 | 7:21:05/6:59:51/7:15:45 | 49.49/42.6 |
2009-07-31 (5) | X - E 39/N 5 - Moskog - E 39/N 5 - Førde - E 39 - N 57 | Wald (südlich Nautsund) | 100.19/101.05/98.68 | 12.10/12.53/13.67 | 8:16:34/8:01:25/8:12:02 | 49.49/42.6/~ |
2009-08-01 (6) | N 57 - Rysjedalvika - (Fähre) - Rutedal - N 57 - N 570 | Nautesund ? | 61.50/64.60/61.57 | 10.71/11.49 | 5:44:29/5:37:13/5:41:59 | 53.73/49.4 |
2009-08-02 (7) | (nur Kanu) | Nautesund ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-08-03 (1) | N 570 - N 57 - Sløvåg - (Fähre) - Leirvåg - N 57 - X - Myking - X - Eikanger - E 39 - Hogsvær - E 39a - Solheim - E 39a - X - Bergsvik - X - N 570 / N 570 - Hosteland - X - Sleire - X - N 570 | Nautesund ? | 125.87/35.97 | 16.75/12.17 | 7:30:38/2:57:19 | 55.86/48.2 |
2009-08-04 (2) | N 570 - N 57 - Nordgulen - X - Eivindvik - X - Dingja - Y - Rutledalen - X - Brekke - X - Hosteland - N 570 / N 570 - X - Sleire - X - Hosteland - N 570 - Holsøya - X - N 570 | Nautesund ? | 119.31/48.51 | 14.76/11.43 | 8:04:51/4:14:32 | 53.22/40.1 |
2009-08-05 (3) | N 570 - N 57 - Sløvåg - (Fähre) - Leirvåg - N 57 - Konglevoll - X - N 57 - E 39 - X - N 564 - E 39 - Eidsvåg - V - N 585 | Bergen | 82.01/83.83/81.36 | 11.24/11.34 | 7:17:33/7:23:29/7:11:36 | 44.87/46.9 |
2009-08-06 (4) | (Wanderung auf Ulriken) | Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-08-07 (5) | N 585 - X | Schiff | 6.86 | ~ | 0:32 | ~ |
2009-08-08 (6) | E 39/N 13 (Dänemark) - X - Hjørring - (Zug) - Hamburg | CityNightLine | 27.34 | 13.79 | ~ | ~ |
2009-08-09 (7) | Nachtzug | Schaffhausen | ~ | ~ | ~ | ~ |
Insgesamt sind wir also ungefähr 1529.06 km zusammen mit Gepäck gefahren. Zählt man noch die jeweils längsten Tagesausflüge dazu, sind es insgesamt 2550.54 km, davon etwa 73 km in Tunnels.
Ich habe mir erlaubt, das schwedische riksväg und das norwegische riksvei zu Nationalstraße (einheitlich für alle Länder dieser Welt) zu übersetzen. Das habe ich auch mit der zugehörigen Abkürzung R (oder Rv) gemacht, die ich zu N übersetzt habe.