Tabelle
Zur Ergänzung gibt es hier eine kleine Tabelle. Sie enthält die Angaben, wie weit, wie schnell, wie lange u.s.w. ich an den Tagen gefahren bin.
Eigentlich sollte man Entfernungen konsequent in Metern, Zeiten in Sekunden und Geschwindigkeiten in Metern pro Sekunde angeben, ich bleibe aber bei den üblichen nicht-Standard-Einheiten, die ich auch selber mehr gewohnt bin. "s/km" ist die Tagesstrecke in Kilometern, Netto schließt die Fahrten ohne Gepäck an Ruhetagen aus, brutto schließt sie ein "∑" steht jeweils für die Summe vom Beginn der Reise bis einschließlich dem Tag. Höhenmeter sind gemäß Tacho die Meter, um die ich im Laufe des Tages angestiegen bin. Abfahrten werden ignoriert. AVS steht für "Durchschnitt", max für das Maximum des Tages. Leistungskilometer sind ein Versuch, Höhenmeter in eine Äquivalente Fahrstrecke in der Ebene umzurechnen. Ich rechne einen Höhenmeter wie 50 zusätzlich gefahrene Meter, was aufgrund langjähriger Erfahrung etwa zutrifft. Sehr sportliche Menschen fahren in der Ebene viel schneller, also mit einer größeren Leistung, und da wirken sich Steigungen viel weniger aus und desalb ist der Umrechnungsfaktor für Sportler viel niedriger.
- s/km (netto)
- Nettotagesstrecke in Kilometern
- ∑ (netto)
- Aufsummierte Nettotagesstrecken vom Anfang bis zu dem angegebenen Tag in Kilometern
- s/km (brutto)
- Bruttotagesstrecke in Kilometern
- ∑ (brutto)
- Aufsummierte Bruttotagesstrecken vom Anfang bis zu dem angegebenen Tag in Kilometern
- h/m
- Alle Anstiege des Tages in Metern aufaddiert
- l/km
- Leistungskilometer: Bruttotagesstrecke plus den fünfzigfachen Höhenmetern
- ∑ l/km
- Aufsummierte Leistungskilometer
- s/m (Tunnel)
- Meter in Tunneln an dem Tag
- ∑ (Tunnel)
- Meter in Tunneln von Beginn der Reise bis einschließlich dem Tag
- v/(km/h) (avs)
- Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h
- v/(km/h) (max)
- Maximalgeschwindigkeit in km/h
Datum | Wochentag | Weg | Ziel | s/km (netto) | ∑ (netto) | s/km (brutto) | ∑ (brutto) | h/m | l/km | ∑ l/km | s/m (Tunnel) | ∑ (Tunnel) | v/(km/h) (avs) | v/(km/h) (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-02 | (3) | (Zug)-Kiel | Nachtzug | 0.0 | 0.0 | - | - | |||||||
2014-07-03 | (4) | (Zug)-Kiel | Kiel | 0.0 | 0.0 | - | - | |||||||
2014-07-04 | (5) | Ruhetag | Schiff | 0.0 | 0.0 | - | - | |||||||
2014-07-05 | (6) | (Schiff) – Oslo – (Zug) | Nachtzug | 0.0 | 15.7 | 16 | 16 | 16 | 8.5 | 23.5 | ||||
2014-07-06 | (7) | (Zug) - Bodø - (Fähre) - Moskenes - E 10 - Å - E 10 - X 808 - Selfjord | Zelt auf Wiese | 59.0 | 59 | 59.0 | 75 | 618 | 90 | 106 | 3300 | 3300 | 14.2 | 43.7 |
2014-07-07 | (1) | X 808 - E 10 - Leknes - N 815 (0-8-15) | Brustranda | 59.9 | 119 | 59.9 | 135 | 585 | 89 | 195 | 1800 | 5100 | 13.8 | 46.2 |
2014-07-08 | (2) | N 815 - E 10 - X 888 | Wald vor Laukvik | 80.1 | 199 | 91.4 | 226 | 817 | 132 | 327 | 1000 | 6100 | 14.8 | 49.1 |
2014-07-09 | (3) | X 888 - Straumnes - X 888 - N 82 - E 10 - N 85 - N 83 – Harstad | Harstad | 158.2 | 357 | 158.2 | 384 | 1587 | 238 | 565 | 15500 | 21600 | 15.4 | 51.9 |
2014-07-10 | (4) | Harstad - N 867 - X 1 - Kasfjord - X 1 - N 849 - N 83 - Harstad | Harstad | 0.0 | 357 | 79.7 | 464 | 695 | 114 | 679 | 600 | 22200 | 17.1 | 43.7 |
2014-07-11 | (5) | Harstad - N 867 - (Fähre) - N 867 - (Fähre) - Bjarkøy/Sandsøy - (Hurtigbåt) - Skrolsvika - X - (20 km) - X - Skrolsvika | Skrolsvika | 44.2 | 401 | 44.2 | 508 | 459 | 67 | 746 | 100 | 22300 | 14.2 | 41.6 |
2014-07-12 | (6) | - | Skrolsvika | 0.0 | 401 | 0.0 | 508 | 746 | 22300 | - | - | |||
2014-07-13 | (7) | X 221 - N 860 | Wald an N 860 | 76.6 | 478 | 76.6 | 585 | 842 | 119 | 865 | 22300 | 14.3 | 51.5 | |
2014-07-14 | (1) | N 860 - N 86 - N 862 - Botnhamn - (Fähre) - N 862 - X 54 - N 858 (Südufer Kvaløya) - N 862 | Tromsø | 99.9 | 578 | 99.9 | 685 | 822 | 226 | 1091 | 9300 | 31600 | 16.0 | 45.1 |
2014-07-15 | (2) | E 8 - X 53 - X 53 - E 8 - N 862 | Tromsø | 0.0 | 578 | 99.9 | 784 | 822 | 141 | 1232 | 31600 | 16.0 | 45.1 | |
2014-07-16 | (3) | E 8 - N 91 - (Fähre) - N 91 | Langseid | 73.2 | 651 | 73.2 | 858 | 593 | 103 | 1334 | 600 | 32200 | 13.9 | 52.9 |
2014-07-17 | (4) | (Fähre) - E 6 | Wald an E 6 | 117.2 | 768 | 117.2 | 975 | 1416 | 188 | 1522 | 32200 | 13.1 | 42.9 | |
2014-07-18 | (5) | E 6 | Alta | 118.9 | 887 | 118.9 | 1094 | 1082 | 173 | 1695 | 2800 | 35000 | 15.7 | 54.7 |
2014-07-19 | (6) | Alta | Alta | 0.0 | 887 | 21.2 | 1115 | 248 | 34 | 1729 | 35000 | 11.7 | 37.6 | |
2014-07-20 | (7) | N 93 | Wald an N 93 | 130.4 | 1018 | 130.4 | 1245 | 1113 | 186 | 1915 | 35000 | 15.6 | 43.3 | |
2014-07-21 | (1) | N 93 (Norwegen) - N 93 (Finnland) | Wald an N 93 | 107.3 | 1125 | 107.3 | 1353 | 544 | 135 | 2050 | 35000 | 15.4 | 38.4 | |
2014-07-22 | (2) | N 93 - E 8/N 21 - Karesuvanto - N 959 (Finnland) - X (Schweden) - Karesuando - E 45 | Wald vor Vittangi | 125.5 | 1250 | 125.5 | 1478 | 544 | 153 | 2202 | 35000 | 17.0 | 42.7 | |
2014-07-23 | (3) | E 45 - Svappavara - E 10/E 45 - E 45 | Gällivare | 121.8 | 1372 | 121.8 | 1600 | 659 | 155 | 2357 | 35000 | 16.2 | 41.9 | |
2014-07-24 | (4) | E 45 | Wald an E 45 südlich Jokkmokk | 108.1 | 1480 | 108.1 | 1708 | 654 | 141 | 2498 | 35000 | 15.6 | 43.7 | |
2014-07-25 | (5) | E 45 | Arvidsjaur | 155.1 | 1635 | 155.1 | 1863 | 1017 | 206 | 2704 | 35000 | 15.2 | 43.1 | |
2014-07-26 | (6) | N 95 - N 372 | Piteå | 130.2 | 1766 | 130.2 | 1993 | 501 | 155 | 2859 | 35000 | 18.0 | 44.2 | |
2014-07-27 | (7) | E 4 | Luleå | 82.3 | 1848 | 82.3 | 2076 | 417 | 103 | 2962 | 35000 | 15.7 | 37.1 | |
2014-07-28 | (1) | Luleå & Umgebung | Luleå | 0.0 | 1848 | 40.7 | 2116 | 162 | 49 | 3011 | 35000 | 16.2 | 36.2 | |
2014-07-29 | (2) | Luleå & Umgebung | Luleå | 0.0 | 1848 | 40.8 | 2157 | 155 | 49 | 3059 | 35000 | 12.5 | 27.8 | |
2014-07-30 | (3) | E 4 - Happaranda - E 4 (Schweden) - E 4 (Finnland) - E 8/N 29/N 921 | Tornio | 149.1 | 1997 | 149.1 | 2306 | 645 | 181 | 3241 | 35000 | 16.2 | 40.3 | |
2014-07-31 | (4) | E 8/N 29/N 921 -E 75/N 4 | Rovaniemi | 130.0 | 2127 | 130.0 | 2436 | 395 | 150 | 3391 | 35000 | 17.4 | 36.3 | |
2014-08-01 | (5) | E 75/N 4 - N 82 | Kemijärvi | 92.3 | 2219 | 92.3 | 2528 | 544 | 120 | 3510 | 35000 | 16.3 | 40.4 | |
2014-08-02 | (6) | E 63/N 5 | Kuusamo | 148.6 | 2368 | 148.6 | 2677 | 787 | 188 | 3698 | 35000 | 16.9 | 45.6 | |
2014-08-03 | (7) | X | Kuusamo | 0.0 | 2368 | 17.6 | 2695 | 48 | 20 | 3718 | 35000 | 12.8 | 29.2 | |
2014-08-04 | (1) | X | Kuusamo | 0.0 | 2368 | 50.0 | 2745 | 50 | 3768 | 35000 | - | - | ||
2014-08-05 | (2) | E 63/N 5 - X - Juuma - X - E 63/N 5 | Kuusamo | 0.0 | 2368 | 95.0 | 2840 | 95 | 3863 | 35000 | - | - | ||
2014-08-06 | (3) | E 63/N 5 | Wald | 80.1 | 2448 | 80.1 | 2920 | 441 | 102 | 3965 | 35000 | 16.6 | 39.3 | |
2014-08-07 | (4) | E 63/N 5 - Suomussalmi - N 912 | Wald | 136.1 | 2584 | 136.1 | 3056 | 877 | 180 | 4145 | 35000 | 14.9 | 44.7 | |
2014-08-08 | (5) | N 912 - Kuhmo - N 75 | Nurmes | 151.6 | 2736 | 151.6 | 3208 | 1014 | 202 | 4347 | 35000 | 14.9 | 44.7 | |
2014-08-09 | (6) | N 73 | Lieksa | 63.0 | 2799 | 63.0 | 3270 | 317 | 79 | 4426 | 35000 | 15.4 | 37.7 | |
2014-08-10 | (7) | N 73 - N 518 - N 73 - N 6 | Joensuu | 107.6 | 2906 | 107.6 | 3378 | 453 | 130 | 4557 | 35000 | 15.9 | 44.1 | |
2014-08-11 | (1) | N 6 | Wald | 50.0 | 2956 | 50.0 | 3428 | 289 | 64 | 4621 | 35000 | 16.6 | 39.6 | |
2014-08-12 | (2) | N 6 - N 6/N 13 | Lappeenranta | 200.6 | 3157 | 200.6 | 3629 | 1002 | 251 | 4872 | 35000 | 17.4 | 43.3 | |
2014-08-13 | (3) | N 6/N 13 - N 13 (Finnland) - A 127 (Russland) - M 10/E 18 | Wald an M 10 | 57.7 | 3215 | 57.7 | 3686 | 313 | 73 | 4945 | 35000 | 17.7 | 38.5 | |
2014-08-14 | (4) | M 10/E 18 - A 124 - Vyborg (Выборг) - A 125 - M 10/E 18 | Wald an M 10 | 84.8 | 3300 | 84.8 | 3771 | 331 | 101 | 5046 | 35000 | 15.6 | 32.7 | |
2014-08-15 | (5) | M 10/E 18 | St. Petersburg (Санкт-Петербург) | 76.4 | 3376 | 76.4 | 3848 | 176 | 85 | 5132 | 35000 | 20.5 | 37.3 | |
2014-08-16 | (6) | - | St. Petersburg (Санкт-Петербург) | 0.0 | 3376 | 0.0 | 3848 | 5132 | 35000 | - | - | |||
2014-08-17 | (7) | - | St. Petersburg (Санкт-Петербург) | 0.0 | 3376 | 0.0 | 3848 | 5132 | 35000 | - | - | |||
2014-08-18 | (1) | M 11/E 20 – X | Jamburg (Кингисепп) | 147.0 | 3523 | 147.0 | 3995 | 354 | 165 | 5296 | 35000 | 18.2 | 33.9 | |
2014-08-19 | (2) | X - M 11/E 20 (Russland) - N 1/E 20 (Estland) – X | Saka Cliff Camping | 93.6 | 3616 | 93.6 | 4088 | 227 | 105 | 5401 | 35000 | 16.7 | 38.0 | |
2014-08-20 | (3) | X - N 1/E 20 | Reval (Tallinn) | 153.0 | 3769 | 153.0 | 4241 | 321 | 169 | 5570 | 35000 | 17.2 | 31.0 | |
2014-08-21 | (4) | Reval (Tallinn) | Reval (Tallinn) | 0.0 | 3769 | 18.1 | 4259 | 63 | 21 | 5592 | 35000 | 11.9 | 28.7 | |
2014-08-22 | (5) | Reval (Tallinn) | Reval (Tallinn) | 0.0 | 3769 | 18.1 | 4277 | 63 | 21 | 5613 | 35000 | 11.9 | 28.7 | |
2014-08-23 | (6) | E 67/N 4 | Pernau (Pärnu) | 137.2 | 3907 | 137.2 | 4415 | 292 | 152 | 5765 | 35000 | 17.6 | 32.5 | |
2014-08-24 | (7) | E 67/N 4 (Estland) - E 67/A 1 (Lettland) | Riga (Rīga) | 182.0 | 4089 | 182.0 | 4597 | 203 | 192 | 5957 | 35000 | 18.4 | 33.5 | |
2014-08-25 | (1) | Riga (Rīga) | Riga (Rīga) | 0.0 | 4089 | 21.1 | 4618 | 84 | 25 | 5982 | 35000 | 12.0 | 30.7 | |
2014-08-26 | (2) | E 22/A 10 - N 133 – Flughafen - (Flug) | Zürich | 0.0 | 4089 | 16.0 | 4634 | 30 | 18 | 6000 | 35000 | - | - |
Insgesamt bin ich also 4634 km gefahren, davon 4089 mit dem vollen Gepäck. 35 km waren in Tunneln.
Ich habe mir erlaubt, das schwedische riksväg und das norwegische riksvei zu Nationalstraße (einheitlich für alle Länder dieser Welt) zu übersetzen. Das habe ich auch mit der zugehörigen Abkürzung R (oder Rv) gemacht, die ich zu N übersetzt habe.