Tabelle
Zur Ergänzung gibt es hier eine kleine Tabelle. Sie enthält die Angaben, wie weit, wie schnell, wie lange u.s.w. ich an den Tagen gefahren bin.
Eigentlich sollte man Entfernungen konsequent in Metern, Zeiten in Sekunden und Geschwindigkeiten in Metern pro Sekunde angeben, ich bleibe aber bei den üblichen nicht-Standard-Einheiten, die ich auch selber mehr gewohnt bin. "s/km" ist die Tagesstrecke in Kilometern, Netto schließt die Fahrten ohne Gepäck an Ruhetagen aus, brutto schließt sie ein "∑" steht jeweils für die Summe vom Beginn der Reise bis einschließlich dem Tag. Höhenmeter sind gemäß Tacho die Meter, um die ich im Laufe des Tages angestiegen bin. Abfahrten werden ignoriert. AVS steht für "Durchschnitt", max für das Maximum des Tages. Leistungskilometer sind ein Versuch, Höhenmeter in eine Äquivalente Fahrstrecke in der Ebene umzurechnen. Ich rechne einen Höhenmeter wie 50 zusätzlich gefahrene Meter, was aufgrund langjähriger Erfahrung etwa zutrifft. Sehr sportliche Menschen fahren in der Ebene viel schneller, also mit einer größeren Leistung, und da wirken sich Steigungen viel weniger aus und desalb ist der Umrechnungsfaktor für Sportler viel niedriger.
- s/km (netto)
- Nettotagesstrecke in Kilometern
- ∑ (netto)
- Aufsummierte Nettotagesstrecken vom Anfang bis zu dem angegebenen Tag in Kilometern
- s/km (brutto)
- Bruttotagesstrecke in Kilometern
- ∑ (brutto)
- Aufsummierte Bruttotagesstrecken vom Anfang bis zu dem angegebenen Tag in Kilometern
- h/m
- Alle Anstiege des Tages in Metern aufaddiert
- l/km
- Leistungskilometer: Bruttotagesstrecke plus den fünfzigfachen Höhenmetern
- ∑ l/km
- Aufsummierte Leistungskilometer
- s/m (Tunnel)
- Meter in Tunneln an dem Tag
- ∑ (Tunnel)
- Meter in Tunneln von Beginn der Reise bis einschließlich dem Tag
- v/(km/h) (avs)
- Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h
- v/(km/h) (max)
- Maximalgeschwindigkeit in km/h
Datum | Wochentag | Weg | Ziel | s/km (netto) | ∑ (netto) | s/km (brutto) | ∑ (brutto) | h/m | l/km | ∑ l/km | s/m (Tunnel) | ∑ (Tunnel) | v/(km/h) (avs) | v/(km/h) (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-31 | (5) | "(Zug nach Amsterdam) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
2015-08-01 | (6) | (Zug) - Amsterdam - N 200 - X - Ijmuiden - X - Driehuis - (Zug) - Almelo - N 342 - Y - N 342 - N 737 (Niederlande) - N 65 (Deutschland) - Bad Bentheim West - N 65 - X - Y - A 30 - Y - X - N 65 (Deutschland) - N 737 (Niederlande) - N 342 – Y | Zeltplatz bei Oldenzaal | 93.1 | 93 | 93.1 | 93 | 194 | 103 | 103 | 16.0 | 33.6 | ||
2015-08-02 | (7) | Y - N 342 - Hengelo - (Zug) - Driehuis - Y - Ijmuiden an Zee - Y – Ijmuiden | Schiff | 0.0 | 93 | 16.1 | 109 | 16 | 119 | 12.9 | 29.8 | |||
2015-08-03 | (1) | (Schiff) - Newcastle Port - V - Newcastle - N 696 - N 68 | Border Forest Caravan Park | 78.7 | 172 | 78.7 | 188 | 813 | 119 | 238 | 13.4 | 40.9 | ||
2015-08-04 | (2) | N 68 (England) - N 68 (Schottland) - V - N 609 - NA 7 - N 7 – Edinburgh | Camping im Nordwesten von Edinburgh | 120.0 | 292 | 120.0 | 308 | 1126 | 176 | 415 | 14.2 | 49.9 | ||
2015-08-05 | (3) | Edinburgh | Camping im Nordwesten von Edinburgh | 0.0 | 292 | 24.6 | 333 | 207 | 35 | 450 | 12.5 | 34.4 | ||
2015-08-06 | (4) | V - N 90 - North Queens Ferry - V - Kinross - NB 996 - NA 912 | Camping im Westen von Perth (SCO) | 80.1 | 372 | 76.8 | 409 | 865 | 120 | 570 | 11.9 | 47.5 | ||
2015-08-07 | (5) | NA 93 | Braemar | 87.3 | 459 | 87.3 | 497 | 1080 | 141 | 711 | 12.3 | 47.5 | ||
2015-08-08 | (6) | NA 93 - Ballater - NA 939 - (Teilpunkt: C+U: Inverness - Westküste - Newcastle...) - NA 944 | Alford | 89.0 | 548 | 89.0 | 586 | 747 | 126 | 837 | 13.7 | 47.6 | ||
2015-08-09 | (7) | NA 944 - NB 979 - Petercutler - NB 9077 - Aberdeen – V | Petercutler Camping | 74.9 | 623 | 74.9 | 661 | 425 | 96 | 933 | 14.8 | 40.6 | ||
2015-08-10 | (1) | V - Aberdeen - X - N 96 - Aberdeen-Flughafen - (Flug) - Stavanger-Flughafen - N 509 - N 510 - E 6 – V | Stavanger Mosvangen Camping | 51.9 | 675 | 51.9 | 712 | 436 | 74 | 1007 | 710 | 710 | 13.0 | 51.9 |
2015-08-11 | (2) | (Fähre) - Tau - N 13 | Nøking Camping Hjelmeland | 52.2 | 727 | 52.2 | 765 | 714 | 88 | 1095 | 710 | 11.8 | 49.5 | |
2015-08-12 | (3) | N 13 - Hjelmeland - (Fähre) - Nesvik - N 13 | Røldal | 114.9 | 842 | 114.9 | 880 | 1747 | 202 | 1297 | 14980 | 15690 | 14.6 | 48.5 |
2015-08-13 | (4) | N 13/E 134 - Odda - N 13 | Camping am Hardangerfjord | 93.8 | 936 | 93.8 | 973 | 979 | 143 | 1440 | 10439 | 26129 | 14.6 | 48.5 |
2015-08-14 | (5) | N 13 - N 7/N 13 - N 7/N 13/N 572 - Bruavik - N 7/N 13/N 572 - N 7/N 13 - N 7 | Hardangervidda an einem See | 74.2 | 1010 | 74.2 | 1047 | 1705 | 159 | 1599 | 4100 | 30229 | 9.8 | 45.3 |
2015-08-15 | (6) | N 7 - Gol - N 51 | Camping auf Golfjell | 116.9 | 1127 | 116.9 | 1164 | 1055 | 170 | 1769 | 30229 | 13.6 | 52.1 | |
2015-08-16 | (7) | N 51 - Leira - E 16 - N 33 - Dokka - N 33 - N 33/N 4 | Gjøvik | 132.3 | 1259 | 132.3 | 1297 | 1098 | 187 | 1956 | 30229 | 15.6 | 47.5 | |
2015-08-17 | (1) | N 4 - E 6 - Hamar - N 25 – X | Sjøenden | 115.6 | 1375 | 115.6 | 1412 | 1150 | 173 | 2129 | 600 | 30829 | 14.5 | 44.2 |
2015-08-18 | (2) | X - N 25 - N 25/N 26 - N 25 - Østby - N 25 - Støa – X | Wald bei Ljørdalen | 90.3 | 1465 | 90.3 | 1503 | 837 | 132 | 2262 | 30829 | 14.3 | 46.5 | |
2015-08-19 | (3) | X - Ljørdalen - X (Norwegen) - X (Schweden) - Gördalen - X - Mörkret - Y - Fulufjällpark - Y - Mörkret - X - N 70/N 311 - Särna - N 70/N 311 | Biwakplatz an N 70 | 92.0 | 1557 | 92.0 | 1595 | 912 | 138 | 2399 | 30829 | 14.0 | 46.3 | |
2015-08-20 | (4) | N 70/N 311 - N 311 - Sörvattnet - X - Lofsdalen - X - Linsell - N 84 - N 315 | Zeltplatz vor Vemdalen | 139.9 | 1697 | 139.9 | 1735 | 1017 | 191 | 2590 | 30829 | 16.4 | 48.2 | |
2015-08-21 | (5) | N 315 - N 316 - E 45 - Hakkås - X - Östersund - N 87 | Wald an N 87 | 150.0 | 1847 | 150.0 | 1885 | 1165 | 208 | 2798 | 30829 | 18.6 | 51.4 | |
2015-08-22 | (6) | N 87 - Sollefteå - N 335 | Wald an N 335 | 165.5 | 2013 | 165.5 | 2050 | 876 | 209 | 3007 | 80 | 30909 | 17.0 | 43.5 |
2015-08-23 | (7) | N 335 - E 4 - Örnsköldsvik - E 4 - Umeå-Süd - E 12 (Schweden) | Wiese neben Hafen in Holmsund | 189.7 | 2202 | 189.7 | 2240 | 1176 | 249 | 3256 | 30909 | 17.2 | 48.4 | |
2015-08-24 | (1) | Fähre) - Vaasa - E 12 (Finnland) | Camping in Vaasa | 0.0 | 2202 | 21.3 | 2261 | 119 | 27 | 3283 | 30909 | 11.2 | 20.0 | |
2015-08-25 | (2) | E 12 - E 12/E 8/N 715 - E 12/N 715 - E 12 - N 16 - N 18 - Seinäjoki - N 18 - Alavus - N 66 | Wald südlich von Alavus | 138.0 | 2340 | 138.0 | 2399 | 331 | 155 | 3438 | 30909 | 17.5 | 33.9 | |
2015-08-26 | (3) | N 66 - N 23 - N 65 - N 12 – X | Camping in Tampere-Süd | 157.8 | 2498 | 157.8 | 2557 | 1116 | 214 | 3651 | 30909 | 16.0 | 47.4 | |
2015-08-27 | (4) | N 130 - N 399 - N 399/N 12 - N 58/N 12 - N 12 - X - Pälkäne - N 12 - N 307 – Z | Bei Pälkäne | 52.6 | 2551 | 52.6 | 2609 | 390 | 72 | 3723 | 30909 | 14.3 | 44.6 | |
2015-08-28 | (5) | Z - N 307 - N 12 - N 57 - Hämeenlinna - N 130/E 12 - Myllymäki - N 139 - Tuusula - N 45 - Nyberga - X - N 148 - N 140/E 75 - E 18 - N 170 - X - N 101 | Camping Helsinki-Rastila | 155.9 | 2707 | 155.9 | 2765 | 830 | 197 | 3921 | 30909 | 17.2 | 43.2 | |
2015-08-29 | (6) | N 101 - N 170 - Helsinki - N 170 - N 101 | Camping Helsinki-Rastila | 0.0 | 2707 | 44.8 | 2810 | 208 | 55 | 3976 | 30909 | 14.6 | 33.2 | |
2015-08-30 | (7) | N 101 - N 170 - Helsinki - (Zug) - Helsinki-Flughafen - (Flug) - Zürich – (Zug) | Olten | 0.0 | 2707 | 22.0 | 2832 | 104 | 27 | 4003 | 30909 | 14.6 | 33.0 |
Insgesamt bin ich also 2832 km gefahren, davon 2707 km mit dem vollen Gepäck. 31 km waren in Tunneln. Und es waren ingesamt etwa 4000 Leistungskilometer.
Ich habe mir erlaubt, das schwedische riksväg und das norwegische riksvei zu Nationalstraße (einheitlich für alle Länder dieser Welt) zu übersetzen. Das habe ich auch mit der zugehörigen Abkürzung R (oder Rv) gemacht, die ich zu N übersetzt habe. In England und Schottland habe ich die "A-Roads" mit grünen Schildern mit "N", die A-Roads- mit weißen Schildern mit "NA" und die B-Roads mit "NB" bezeichnet.