Tabelle
Als Zusammenfassung und Überblick habe ich hier noch eine kleine Tabelle gebastelt, die nebenbei noch unsere Geschwindigkeiten und Tagesstrecken enthält. Für die Goldmedaille wollen wir uns damit nicht bewerben, das überlassen wir lieber Profis. Aber es gibt doch eine gewisse Orientierung, was man sich so bei der Planung vornehmen kann. Gerade bei dieser Radtour hätte es sich im Nachhinein gelohnt, den Flug nach Rovaniemi schon am Samstag zu machen und die drei zusätzlichen Tage als Ruhetage in die Radtour einzustreuen. Wenn wir verschiedenen viel oder verschieden schnell gefahren sind, gebe ich meistens beide Werte an. Manchmal haben wir das auch nicht so genau aufgeschrieben, deshalb sind einige Felder leer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von Flugzeug, Zug und Schiff haben wir nicht einmal gemessen, die könnt Ihr ja den einschlägigen Quartettspielen entnehmen. Den Weg habe ich jeweils so ungefähr angegeben, was aber in der Regel einfach war. Meistens sind wir auf der N 45 gefahren, der einzigen Straße in der Gegend. X steht für Straßen ohne ausgewiesene Nummer, hier meistens für Hauptstraßen mit blauen Wegweisern.
Datum | Weg | Ziel | Tages- strecke |
Durch- schnitt |
Netto- fahrzeit |
Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-07-10 (1) | N 4 (Schweiz) - N 27 (Deutschland) - N 4 (Schweiz) - X | Flughafen | ca. 40 | - | - | - |
2000-07-11 (2) | X - E 75/N 4 | Rovaniemi | 9.12/9.16 | 16.86/17.47 | 0:32:28/0:31:29 | 30.8/37.2 |
2000-07-12 (3) | N 79 - N 83 | Wald | 64.24 | 11.96/12.23 | 5:02:40/5:15:08 | 29.8/34.6 |
2000-07-13 (4) | N 83 Pello E 8/N 21 - N - N 402 (Schweden) - N 99 | Jarhois | 57.90 | 12.28 | 4:40:46 | 33.7/39.7 |
2000-07-14 (5) | N 99 Pajala N 395 | Wald vor Anttis | 65.68/62.93 | 12.06/12.71 | 5:26:48/4:57:01 | 32.8/36.9 |
2000-07-15 (6) | N 395 Anttis N 394 Tärendö N 394 | Wald hinter Ullita | 74.42/71.76 | 9.56/10.19 | 7:47:03/7:02:21 | 33.2/37.4 |
2000-07-16 (7) | N 394 - E 10 - E 10a | Gällivare | 50.98 | 15.13 | 3:22:08 | 34.0 |
2000-07-17 (1) | Gällivare | Gällivare | 1.01/17.94 | 10.15/15.38 | 0:05:59/1:10:02 | 17.1/38.4 |
2000-07-18 (2) | N 45 Porjus N 45 | Jokkmokk | 97.92/96.96 | 12.49/12.69 | 7:50:26/7:38:19 | 35.6/42.3 |
2000-07-19 (3) | Jokkmokk | Jokkmokk | 8.81/5.98 | 10.99/10.96 | 0:48:08/0:32:46 | 25.6/43.8 |
2000-07-20 (4) | N 45 | Wald | 56.50/56.06 | 9.45/9.46 | 5:58:44/5:55:18 | 32.8/40.6 |
2000-07-21 (5) | N 45 | Moskosel | 58.06/58.15 | 11.18/11.14 | 5:11:39/5:13:00 | 36.5/38.6 |
2000-07-22 (6) | N 45 | Arvidsjaur | 51.74/47.16 | 10.70/10.34 | 4:49:50/4:35:12 | 34.4/35.7 |
2000-07-23 (7) | N 45 | Slagsnäs | 55.77/54.48 | 9.67/9.88 | 5:45:54/5:30:45 | 33.2/37.6 |
2000-07-24 (1) | N 45 Sorsele N 45 | Blattnicksele | 55.40/54.25 | 12.61/12.38 | 4:23:36/4:22:43 | 31.3/39.6 |
2000-07-25 (2) | N 45 Storuman N 45 | Moor hinter Storuman | 75.98/73.23 | 11.96/11.72 | 6:20:55/6:11:21 | 35.4/45.3 |
2000-07-26 (3) | N 45 Vilhelmina N 45 | Meselefors | 70.47/69.76 | 12.83/13.08 | 5:29:25/? | 33.7/41.3 |
2000-07-27 (4) | N 45 Dorotea N 45 | Hoting | 57.07/54.82 | 11.36/11.45 | 5:011:13/4:47:14 | 31.6/41.9 |
2000-07-28 (5) | Hoting | Hoting | 5.75/- | 12.92/- | 0:26:42/- | 26.7/- |
2000-07-29 (6) | N 45 Strömsund N 45 | Hammerdal | 82.75/82.04 | 12.53/12.68 | 6:36:09/6:28:06 | 32.8/41.3 |
2000-07-30 (7) | N 45 | Östersund | 72.75/70.00 | 11.59/11.60 | 6:16:21/6:01:54 | 33.0/39.0 |
2000-07-31 (1) | Östersund | Östersund | 9.59/29.01 | 11.12/15.37 | 0:51:45/1:53:13 | 26.3/37.0 |
2000-08-01 (2) | Runde um östlichen Storsjö | Östersund | 9.0/51.68 | 12.35/18.77 | 0:43:44/2:45:14 | |
2000-08-02 (3) | X - N 45/E 14 Brunflo N 45 | Wald hinter Svenstavik | 65.50/64.00 | 11.72/10.77 | 5:35:13/5:56:24 | 34.6/41.3 |
2000-08-03 (4) | N 45 Åsarna N 45 | Överhögdal | 57.93/56.07 | 12.72/12.114 | 4:33:05/4:37:01 | 33.5/35.2 |
2000-08-04 (5) | N 45 Ytterhögdal N 45 | Sveg | 61.56/60.03 | 12.81/12.25 | 4:48:16/1:53:51 | 31.6/30.9 |
2000-08-05 (6) | Överberg | Sveg | 5.45/15.15 | 11.54/12.11 | 0:28:20/1:15:03 | 21.4/29.0 |
2000-08-06 (7) | N 45 | Wald vor Noppikoski | 66.00/63.64 | 11.80/11.42 | 5:32:58/5:34:13 | 31.5/39.3 |
2000-08-07 (1) | N 45 | Mora | 11.87/71.57 | 9.00/11.99 | 1:19:10/6:58:02 | 33.7/40.2 |
2000-08-08 (2) | Fahrräder weggeschickt | Mora | ? | ? | ? | ? |
2000-08-09 (3) | Siljanrunde & Tomteland | Mora | ? | ? | ? | ? |
2000-08-10 (4) | Grönklitt | Mora | ? | ? | ? | ? |
2000-08-11 (5) | Zug | Stockholm | - | - | - | - |
2000-08-12 (6) | Zug | Bergen/Rügen | - | - | - | - |
2000-08-13 (7) | Zug | Schaffhausen | ? | ? | ? | ? |
Was sieht man an diese Zahlen besonderes? Die Durchschnittsgeschwindigkeiten und Entfernungen zeigen, daß selbst mäßige Berge uns mit den schweren Gespannen bremsen. Als ich mit Bernhard ohne Gepäck eine Runde gefahren bin, haben wir 42 Kilometer in 1:50 geschafft, mit allem Gepäck brauchten für derartige Strecken mit vielen Steigungen immer wesentlich länger. Aber das macht ja nichts, wir sind ja trotzdem irgendwie ans Ziel gekommen.