Tabelle
Diese Tabelle soll einen gewissen Überblick geben, wie weit und wie schnell und wo wir gefahren sind. Wir haben mehrere Messungen gemacht, aber hier muß ein Wert reichen. Geklammerte Entfernungsangaben sind Tagesausflüge, die zum selben Zeltplatz zurückführten. Diese werden auch nicht in die Gesamtstrecke eingerechnet. Die Straßen mit grünen oder weißen Nummern in Norwegen und mit blauen Nummern in Schweden nenne ich Nationalstraßen (N), Fylkesvei in Norwegen und Länsväg in Schweden ohne deutlich sichtbare Nummern nenne ich Hauptstraßen (X) und andere Straßen Nebenstraßen (Y).
Datum | Weg | Ziel | Tages- strecke |
Gesamt- strecke |
Durch- schnitt |
Maximum | Höhe (ca.) |
Gesamt- höhenmeter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07-07 (5) | Schaffhausen | Nachtzug | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
2006-07-08 (6) | Kiel | Color-Fähre | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
2006-07-09 (7) | E 18 - Oslo - (Zug) - Hamar - N 25 - N 25/N 3 - N 20 | Elverum | 37.60 | 37.6 | 12.44/14.35 | 39.0/41.1 | ||
2006-07-10 (1) | N 20 - N 25 - X | Trysil | 82.97/102.13/139.6/90.40/~ | 120.57 | 12.34/13.42/13.7/13.3/12.7 | 48.0/42.8/48.8/72.0/47.0 | 418 | 774 |
2006-07-11 (2) | 1. X - N 25 - Jordet - N 25 - X - Trysil 2. Trysil - X - Vestby - X | Trysil | (35.51) (43.78) | ~ | 15.62 16.6 | ~ | ~ | ~ |
2006-07-12 (3) | N 25 - N 71 (Schweden) | Sälenfjäll | 62.42/61.58 | 182.99 | 10.15/11.15 | 52.7/39.4 | 747 | 1016 |
2006-07-13 (4) | N 71 - X | Wald | 56.45/55.95 | 239.44 | 11.73/13.94 | 52.7/44.0 | 467 | 364 |
2006-07-14 (5) | X | Mora | 47.98/46.91 | 287.42 | 15.08/16.19 | 48.0/44.9 | 95 | 20 |
2006-07-15 (6) | N 45/N 64 - X - Sollerön - X - N 45/N 64 | Mora | (60.638/41.11) | 16.2/15.6 | 57.6/41.0 | |||
2006-07-16 (7) | X - Y - X - Grönklitt - X - N 45 | Mora | (60.76/61.36) | 14.65/13.11 | 52.4/41.7 | 424 | ||
2006-07-17 (1) | N 70 | Wald (Åsensee) | 62.72/62.26 | 350.14 | 13.16/13.63 | 34.4/35.5 | 332 | 544 |
2006-07-18 (2) | N 70 | Särna | 59.50/58.99 | 409.64 | 11.30/11.71 | 36.2/32.0 | 499 | 363 |
2006-07-19 (3) | 1. N 311 - Norby - N 311 - Särna 2. Särna - N 70 - X - Wasserfall - X - N 70 | Särna | 1. 73.4 1.&2. 134.7/28.25 | 1. 21.3 1.&2. 18.5/13.54 | 46.7 48.8/43.7 | ~ | ~ | |
2006-07-20 (4) | N 70 - Idre - N 70 - N 218 (Norwegen) | Wald vor Drevsjø | 74.52/75.77/78.5/73.682/78.1 | 484.16 | 12.13/13.66/13.6/12.3/13.7 | 44.6/32.1/42.8/~/45.0 | 744 | 331 |
2006-07-21 (5) | N 218 - N 26 - N 217 | Åkrestrømmen | 106.69/106.87/71/66.454/102 | 555.16 | 14.46/16.69/16.7/13.1/~ | 43.9/43.3/61.4/~/~ | 326 | 283 |
2006-07-22 (6) | X - Storsjøn - X | Åkrestrømmen | (83.1/20.55) | 17.9/17.36 | 49.6/37.3 | ~ | ~ | |
2006-07-23 (7) | N 217 - N 3 - X | Wald (Friisveien) | 76.76/80.88/80.5/~/81.11 | 631.92 | 9.18/11.02/11.1/~/10.9 | 43.5/40.6/39.1/~/39 | 1099 | 1285 |
2006-07-24 (1) | X - E 6 | Zeltplatz Kvam (20 km vor Otta) | 67.55/70.58/76.3/~/73.9 | 699.47 | 13.51/15.32/11.57/~/15.6 | 47.8/43.3/52.5/~/52.4 | 292 | 592 |
2006-07-25 (2) | E 6 - Otta - N 15 | Lom | 81.46/82.40/85.3/~/~ | 780.93 | 12.64/14.90/14.5/~/~ | 44.2/37.4/42.8/~/~ | 641 | 914 |
2006-07-26 (3) | - | Lom | - | ~ | ~ | ~ | ~ | |
2006-07-27 (4) | - | Lom | - | ~ | ~ | ~ | ~ | |
2006-07-28 (5) | - | Lom | - | ~ | ~ | ~ | ~ | |
2006-07-29 (6) | N 55 | Zeltplatz vor Sognefjell | 47.78/47.97/51.4/~/52.8 | 828.71 | 7.89/9.04/11.2/~/10.5 | 47.0/38.4/55.2/~/51.4 | 1255 | 1580 |
2006-07-30 (7) | N 55 | Zeltplatz 15 km vor Sogndal | 75.74/76.10/81.1/~/~ | 904.45 | 13.01/13.34/~/~/~ | 53.7/46.3/~/~/~ | 179 | 405 |
2006-07-31 (1) | N 55 | Zeltplatz Balestrand (bei Vik) | 63.86/64.76/68.7/~/67.8 | 968.31 | 13.79/14.97/14.4/~/14.9 | 51.2/47.3/45.5/~/42.6 | 30 | 144 |
2006-08-01 (2) | N 55 - E 39 - N ? | Wald bei Lavik | 95.76/99.85/102.9/~/101.3 | 1064.07 | 12.90/13.97/14.8/~/14.02 | 50.0/45.4/55.6/~/50.3 | ~ | ~ |
2006-08-02 (3) | N 607 - N 57 - Rysjedalsvika - (Fähre) - Rutledalen - N 57 - N 570 | Nautesund | 58.62/57.95/~/~/62.5 | 1122.69 | 10.06/11.16/~/~/11.3 | 48.2/49.5/~/~/55.5 | ~ | ~ |
2006-08-03 (4) | X | Nautesund | (-/12.57) | ~ | -/13.48 | -/47.6 | ~ | ~ |
2006-08-04 (5) | X | Nautesund | (90.4/12.29) | 12.9/13.54 | 63.1/46.7 | ~ | ~ | |
2006-08-05 (6) | N 570 - N 57 - Sløvåg - (Fähre) - Leirvåg - N 57 - N 565 - N 57 - E 39 - V | Bergen | 89.73/89.53/93.3 | 1212.42 | 11.30/11.93/12.6 | 50.7/48.0/52.1 | ~ | ~ |
2006-08-06 (7) | Bergen | Bergen | 16.68/16.52 | ~ | 11.16/10.35 | 45.0/35.4 | ~ | ~ |
2006-08-07 (1) | Bergen | Fähre nach Hirtshals | 7.03 | 1219.45 | 10.93 | 36.6 | ~ | ~ |
2006-08-08 (2) | N 55 | Hjørring | 19.36/19.53/20.0/~/19.2 | 1238.81 | 16.24/16.22/18.1/~/17.9 | 37.5/37.3/42.1/~/33.5 | ~ | ~ |
2006-08-09 (3) | 1. Zug bis Schaffhausen 2. Zug bis Zürich, N 4 - N 168 - V (Glattufer) - Y - Eglisau - N 4 (Schweiz) - N 27 (Deutschland) - N 4 (Schweiz) - N 4/N 13/N 14 - X - Y | Schaffhausen | -/10.38 62.16/- | 1249.19 | -/9.47 15.26/- | -/38.7 40.7/- | ~ | ~ |
Was sieht man an diese Zahlen besonderes? Die Durchschnittsgeschwindigkeiten und Entfernungen zeigen, daß wir bei einigermaßen ebenem Gelände an einem Tag etwa 75 km - 100 km fahren konnten, bei bergigerem Gelände oder wenn unser gewünschter Zielort schon am Nachmittag erreicht wurde, eher 50 km. Bernhard, Ulrich und Heidrun konnten gut mithalten und es bereitete uns nicht mehr so große Mühe wie 1999, die Berge hochzufahren, außer bei den beiden richtig großen Pässen (Friisveien und Sognefjell), die wir jeweils in zwei Tagen überquert haben. Am ersten Tag bis fast zur Paßhöhe, am zweiten Tag über die Paßhöhe.
Insgesamt sind wir 1249 km zusammen mit dem vollen Gepäck gefahren. Mit den Tagesausflügen (die nicht immer alle mitgemacht haben), sind es 1862 km. Wir hatten in den ersten drei Wochen etwa 9040 Höhenmeter bewältigt, mit der letzten Woche sind es also vielleicht 11000 Höhenmeter.